GATE 2025 Cutoff Marks for IIT and NIT - IIT Roorkee has officially released the GATE 2025 cut off marks for applying to MTech courses. Each IIT and NIT releases separate GATE cut off marks for admission. GATE Cutoff is the minimum marks required to get admission into Mtech/ME, Phd programs in IIT, NIT and other colleges. Below is the subject-wise GATE exam cut off marks. Keep checking the page for GATE 2025 IIT & NIT Cut off marks.
The computer-based test GATE 2026 was conducted on February 7, 8, 14, and 15, 2026 by the Indian Institute of Technology (IIT) Guwahati.
This Story also Contains
Here is the 2025 cutoff of IIT Bombay steam wise along with their disciplinary subjects. Refer to the table given below to evaluate and estimate the exam vs cutoff pattern for the session 2025.
GATE Discipline | Category | Cutoff |
| ||
Aerospace Engineering(AE1) | Open | 500 |
OBC | 450 | |
SC/ST | 333 | |
Mechanical Engineering(AE1) | Open | 650 |
OBC | 585 | |
SC/ST | 433 | |
Chemical Engineering(AE1) | Open | 600 |
OBC | 540 | |
SC/ST | 400 | |
Electronics & Communication /Electrical/ Information and Networking Engineering | Open | 700 |
OBC | 630 | |
SC/ST | 467 | |
| ||
Biomedical Engineering | Open | 400 |
OBC | 360 | |
SC/ST | 267 | |
| ||
Chemical Engineering | Open | 500 |
OBC | 450 | |
SC/ST | 333 | |
| ||
Civil Engineering (CE1) | Open | 650 |
OBC | 585 | |
SC/ST | 433 | |
Civil Engineering (CE2) | Open | 540 |
OBC | 486 | |
SC/ST | 360 | |
Civil Engineering/ Agricultural Engineering(CE3) | Open | 550 |
OBC | 495 | |
SC/ST | 367 | |
Civil Engineering (CE4) | Open | 675 |
OBC | 608 | |
SC/ST | 450 | |
Civil Engineering (CE5) | Open | 600 |
OBC | 540 | |
SC/ST | 400 | |
Civil Engineering (CE6) | Open | 600 |
OBC | 540 | |
SC/ST | 400 | |
| ||
Computer Science & Engineering | Open | 750 |
OBC | 675 | |
SC/ST | 500 | |
| ||
Earth Sciences(GS) | Open | 325 |
OBC | 293 | |
SC/ST | 217 | |
Earth Sciences(PG) | Open | 325 |
OBC | 293 | |
SC/ST | 217 | |
| ||
Electrical Engineering (EE1) | Open | 510 |
OBC | 459 | |
SC/ST | 340 | |
Electrical Engineering (EE2) | Open | 510 |
OBC | 459 | |
SC/ST | 340 | |
Electrical Engineering (EE3) | Open | 510 |
OBC | 459 | |
SC/ST | 340 | |
Electrical Engineering (EE4) | Open | 510 |
OBC | 459 | |
SC/ST | 340 | |
Electrical Engineering (EE5) | Open | 510 |
OBC | 459 | |
SC/ST | 340 | |
Electrical Engineering (EE6) | Open | 510 |
OBC | 459 | |
SC/ST | 340 | |
Electrical Engineering (EE7) | Open | 510 |
OBC | 459 | |
SC/ST | 340 | |
| ||
Electrical Engineering | Open | 510 |
OBC | 459 | |
SC/ST | 340 | |
Mechanical Engineering | Open | 600 |
OBC | 540 | |
SC/ST | 400 | |
Chemical Engineering | Open | 500 |
OBC | 450 | |
SC/ST | 333 | |
Others | Open | 500 |
OBC | 450 | |
SC/ST | 333 | |
| ||
Civil/ Environmental Engineering | Open | 500 |
OBC | 450 | |
SC/ST | 333 | |
Aerospace Engineering | Open | 650 |
OBC | 585 | |
SC/ST | 433 | |
Mechanical Engineering | Open | 700 |
OBC | 630 | |
SC/ST | 467 | |
| ||
Computer Science / Data Science Engineering | Open | 450 |
OBC | 405 | |
SC/ST | 300 | |
Electrical / Electronics & Communication Engineering | Open | 450 |
OBC | 405 | |
SC/ST | 300 | |
Civil Engineering | Open | 500 |
OBC | 450 | |
SC/ST | 333 | |
| ||
Chemical/Civil/Mechanical Engineering | Open | 650 |
OBC | 585 | |
SC/ST | 433 | |
Others | Open | 650 |
OBC | 585 | |
SC/ST | 433 | |
| ||
Mechanical Engineering (ME1) | Open | 600 |
OBC | 540 | |
SC/ST | 400 | |
Mechanical Engineering (ME2) | Open | 600 |
OBC | 540 | |
SC/ST | 400 | |
Mechanical Engineering (ME3) | Open | 600 |
OBC | 540 | |
SC/ST | 400 | |
| ||
Metallurgical Engineering and Material Science (MS) | Open | 400 |
OBC | 360 | |
SC/ST | 267 | |
Metallurgical Engineering and Material Science (ST) | Open | 550 |
OBC | 495 | |
SC/ST | 367 | |
| ||
Materials, Manufacturing and Modelling (ME) | Open | 600 |
OBC | 540 | |
SC/ST | 400 | |
Materials, Manufacturing and Modelling (MT & PT) | Open | 400 |
OBC | 360 | |
SC/ST | 267 | |
| ||
Systems & Control Engineering (AE,IN,EE CS, , ME,EC, CH) | Open | 500 |
OBC | 450 | |
SC/ST | 333 | |
| ||
Technology & Development (TD) - (CTARA) | Open | 500 |
OBC | 450 | |
SC/ST | 333 | |
| ||
Educational Technology (ET) | Open | 500 |
OBC | 450 | |
SC/ST | 333 | |
| ||
Centre of Climate Studies (XH/AG/EY/ GE/AE) | Open | 400 |
OBC | 360 | |
SC/ST | 267 | |
Computer Science / Electronics / Biomedical / Data Science Engineering | Open | 500 |
OBC | 450 | |
SC/ST | 333 | |
Course | Category | Cut Off |
ELECTRONIC SYSTEMS ENGINEERING | ||
DA | Open | 680 |
SC/ST | 350 | |
OBC/EWS | 660 | |
EC | Open | 680 |
SC/ST | 350 | |
OBC/EWS | 660 | |
EE | Open | 680 |
SC/ST | 350 | |
OBC/EWS | 660 | |
IN | Open | 680 |
SC/ST | 350 | |
OBC/EWS | 660 | |
CS | Open | 680 |
SC/ST | 350 | |
OBC/EWS | 660 | |
PRODUCT DESIGN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT | ||
AE | Open | 700 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 600 | |
AG | Open | 800 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 700 | |
AR | Open | 800 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 700 | |
CE | Open | 800 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 700 | |
CH | Open | 600 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 500 | |
DA | Open | 800 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 700 | |
EC | Open | 600 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 500 | |
EE | Open | 600 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 500 | |
IN | Open | 600 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 500 | |
ME | Open | 800 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 700 | |
CHEMICAL ENGINEERING | ||
CH | Open | 500 |
SC/ST | 300 | |
OBC/EWS | 450 | |
ELECTRICAL ENGINEERING | ||
DA | Open | 800 |
SC/ST | 480 | |
OBC/EWS | 710 | |
EE | Open | 600 |
SC/ST | 540 | |
OBC/EWS | 360 | |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ||
CS | Open | 861 |
SC/ST | 735 | |
OBC/EWS | 830 | |
DA | Open | 796 |
SC/ST | 590 | |
OBC/EWS | 721 | |
EC | Open | 600 |
SC/ST | 400 | |
OBC/EWS | 500 | |
EE | Open | 600 |
SC/ST | 400 | |
OBC/EWS | 500 | |
MECHANICAL ENGINEERING | ||
ALL Papers | Open | 690 |
SC/ST | 450 | |
OBC/EWS | 650 | |
MICROELECTRONICS AND VLSI DESIGN | ||
CS | Open | 800 |
SC/ST | 600 | |
OBC/EWS | 800 | |
EC | Open | 685 |
SC/ST | 520 | |
OBC/EWS | 685 | |
IN | Open | 850 |
SC/ST | 750 | |
OBC/EWS | 840 | |
EE | Open | 800 |
SC/ST | 700 | |
OBC/EWS | 800 | |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | ||
EC | Open | 625 |
SC/ST | 400 | |
OBC/EWS | 590 | |
EE | Open | 550 |
SC/ST | 425 | |
OBC/EWS | 540 | |
ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS | ||
AE | Open | 700 |
SC/ST | 450 | |
OBC/EWS | 650 | |
CS | Open | 800 |
SC/ST | 500 | |
OBC/EWS | 750 | |
DA | Open | 800 |
SC/ST | 500 | |
OBC/EWS | 750 | |
EC | Open | 650 |
SC/ST | 400 | |
OBC/EWS | 600 | |
EE | Open | 650 |
SC/ST | 400 | |
OBC/EWS | 600 | |
ME | Open | 860 |
SC/ST | 600 | |
OBC/EWS | 830 | |
IN | Open | 600 |
SC/ST | 400 | |
OBC/EWS | 550 | |
Here is the curated list of course wise GATE cutoff 2025, candidates can find category wise cutoff in the same.
Test Paper | Category | Cut-off |
Aerospace Engineering(AE) | Open | 28.9 |
OBC-NCL/EWS | 26 | |
SC/ST | 19.2 | |
Agricultural Engineering (AG) | Open | 25 |
OBC-NCL/EWS | 22.5 | |
SC/ST | 16.6 | |
Architecture and Planning (AR) | Open | 40 |
OBC-NCL/EWS | 36 | |
SC/ST | 26.6 | |
Aerospace Engineering (AE) | Open | 28.9 |
OBC-NCL/EWS | 26 | |
SC/ST | 19.2 | |
Biomedical Engineering (BE) | Open | 29.2 |
OBC-NCL/EWS | 26.2 | |
SC/ST | 19.4 | |
Biotechnology (BT) | Open | 28 |
OBC-NCL/EWS | 25.2 | |
SC/ST | 18.6 | |
Civil Engineering (CE) | Open | 29.2 |
OBC-NCL/EWS | 26.2 | |
SC/ST | 19.4 | |
Chemical Engineering (CH) | Open | 27.7 |
OBC-NCL/EWS | 24.9 | |
SC/ST | 18.4 | |
Computer Science and Information Technology (CS) | Open | 29.2 |
OBC-NCL/EWS | 26.2 | |
SC/ST | 19.4 | |
Chemistry (CY) | Open | 25 |
OBC-NCL/EWS | 22.5 | |
SC/ST | 16.6 | |
Data Science and Artificial Intelligence (DA) | Open | 29 |
OBC-NCL/EWS | 26.1 | |
SC/ST | 19.3 | |
Electronics and Communication Engineering (EC) | Open | 25 |
OBC-NCL/EWS | 22.5 | |
SC/ST | 16.6 | |
Electrical Engineering (EE) | Open | 25 |
OBC-NCL/EWS | 22.5 | |
SC/ST | 16.6 | |
Environmental Science and Engineering (ES) | Open | 26.1 |
OBC-NCL/EWS | 23.4 | |
SC/ST | 17.4 | |
Ecology and Evolution(EY) | Open | 39.5 |
OBC-NCL/EWS | 35.5 | |
SC/ST | 26.3 | |
Geomatics Engineering (GE) | Open | 25.7 |
OBC-NCL/EWS | 23.1 | |
SC/ST | 17.1 | |
Geology and Geophysics (Geology) (GG1) | Open | 38.4 |
OBC-NCL/EWS | 34.5 | |
SC/ST | 25.5 | |
Geology and Geophysics (Geophysics)(GG2) | Open | 40 |
OBC-NCL/EWS | 36 | |
SC/ST | 26.6 | |
Instrumentation Engineering (IN) | Open | 25.6 |
OBC-NCL/EWS | 23 | |
SC/ST | 17 | |
Mathematics (MA) | Open | 25 |
OBC-NCL/EWS | 22.5 | |
SC/ST | 16.6 | |
Mechanical Engineering (ME) | Open | 35.8 |
OBC-NCL/EWS | 32.2 | |
SC/ST | 23.8 | |
Mining Engineering (MN) | Open | 30.6 |
OBC-NCL/EWS | 27.5 | |
SC/ST | 20.4 | |
Metallurgical Engineering (MT) | Open | 40 |
OBC-NCL/EWS | 36 | |
SC/ST | 26.6 | |
Naval Architecture and Marine Engineering (NM) | Open | 25.1 |
OBC-NCL/EWS | 22.5 | |
SC/ST | 16.7 | |
Petroleum Engineering (PE) | Open | 31.1 |
OBC-NCL/EWS | 27.9 | |
SC/ST | 20.7 | |
Physics (PH) | Open | 26.8 |
OBC-NCL/EWS | 24.1 | |
SC/ST | 17.8 | |
Production and Industrial Engineering (PI) | Open | 35.6 |
OBC-NCL/EWS | 32 | |
SC/ST | 23.7 | |
Statistics(ST) | Open | 30.2 |
OBC-NCL/EWS | 27.1 | |
SC/ST | 20.1 | |
Textile Engineering and Fibre Science (TF) | Open | 34.7 |
OBC-NCL/EWS | 31.2 | |
SC/ST | 23.1 | |
Engineering Sciences (XE) | Open | 35.4 |
OBC-NCL/EWS | 31.8 | |
SC/ST | 23.5 | |
Humanities and Social Sciences (Economics) (XH-C1) | Open | 40 |
OBC-NCL/EWS | 36 | |
SC/ST | 26.6 | |
Humanities and Social Sciences (English) (XH-C2) | Open | 40 |
OBC-NCL/EWS | 36 | |
SC/ST | 26.6 | |
Humanities and Social Sciences (Linguistics) (XH-C3) | Open | 40 |
OBC-NCL/EWS | 36 | |
SC/ST | 26.6 | |
Humanities and Social Sciences (Philosophy)(XH-C4) | Open | 40 |
OBC-NCL/EWS | 36 | |
SC/ST | 26.6 | |
Humanities and Social Sciences (Psychology)(XH-C5) | Open | 40 |
OBC-NCL/EWS | 36 | |
SC/ST | 26.6 | |
Humanities and Social Sciences (Sociology) (XH-C6) | Open | 40 |
OBC-NCL/EWS | 36 | |
SC/ST | 26.6 | |
Life Sciences (XL) | Open | 31.3 |
OBC-NCL/EWS | 28.1 | |
SC/ST | 20.8 |
On Question asked by student community
Hello,
GATE 2026 score of 320 (OBC, AIR 1633 in XE), admission to top IITs will be difficult. However, you may get opportunities in newer IITs or lower-demand branches in later or spot rounds. You have better chances in NITs, IIITs, and state universities through CCMT counseling. PSU opportunities are
Yes, you can get a seat in VLSI. However, different colleges have different cut-off scores. Check the respective college GATE cut off before applying.
Every PSU has different cut-off marks and eligibility. Hence, it is suggested to apply for PSU after checking the eligibility. Also, they do not reveal the marks of the finally selected candidates. So, wait for the final merit list.
If you are getting confused, you can explore more courses after 12th for the science stream . Based on your interest, you can pursue B.Tech in CSE and later specialise in cybersecurity. After your graduation, you can appear in GATE to pursue higher studies in some of the top institutes
Yes. You can. GATE eligibility specifies that students in their 3rd year and above can appear for the exam. Since the results are valid for 3 years, you can use the same for your admissions.
Among top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
Apply for UG & PG programmes from Victoria University, Delhi NCR Campus
Bristol's expertise meets Mumbai's innovation. Admissions open for UG & PG programmes
UG & PG Admissions open for CS/AI/Business/Economics & other programmes.
Study at a world-renowned UK university in India | Admissions open for UG & PG programs.
NAAC A+ Accredited | Among top 2% Universities Globally (QS World University Rankings 2026)