Amity University Noida-B.Tech Admissions 2026
Among top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
जेईई एडवांस्ड कटऑफ 2026 (JEE Advanced Cutoff 2026 in Hindi) : आईआईटी रुड़की जेईई एडवांस 2026 कटऑफ अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी कर दी है। अथॉरिटी ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास करने और रैंक लिस्ट में शामिल होने के लिए ज़रूरी क्वालिफ़ाइंग कटऑफ़ जारी कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) के लिए ज़रूरी न्यूनतम अंक 92 हैं, जबकि जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक लिस्ट के लिए न्यूनतम कुल स्कोर 8 है। उम्मीदवारों को क्वालिफ़ाई करने के लिए कम से कम 82 अंक और कुल मिलाकर 7 अंक हासिल करने होंगे। इस कटऑफ़ में परीक्षा के लिए क्वालिफ़ाई करने हेतु ज़रूरी कैटेगरी-वार क्वालिफ़ाइंग अंक शामिल हैं। जेईई एडवांस्ड कटऑफ़, रैंक लिस्ट में शामिल होने के लिए ज़रूरी न्यूनतम अंक है। जिन उम्मीदवारों के जेईई एडवांस्ड परीक्षा में अंक, क्वालिफ़ाइंग अंकों से ज़्यादा होंगे, वे एडमिशन प्रक्रिया के लिए योग्य माने जाएँगे।
जेईई एडवांस्ड कटऑफ आईआईटी जेईई एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक है, आईआईटी में एडमिशन के लिए कटऑफ अलग होती है। जेईई एडवांस्ड 2026 कटऑफ श्रेणी के आधार पर उपलब्ध है। जेईई एडवांस्ड कट-ऑफ परसेंटाइल 2026 सामान्य, ओबीसी, एससी/एसटी तथा अन्य श्रेणियों के लिए अलग-अलग है। आधिकारिक ब्रोशर के अनुसार, जेईई एडवांस 2026 पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के लिए 35%, ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस के लिए 31.5% और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 17.5% हैं।
जेईई एडवांस्ड 2026 में भाग लेने के लिए वांछित जेईई मेन कटऑफ एनटीए द्वारा जारी किया गया। जेईई एडवांस कटऑफ 2026 (JEE advance cutoff 2026 in hindi) आईआईटी में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने में मदद करेगा। जेईई एडवांस 2026 कटऑफ श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होती है। जेईई एडवांस्ड कटऑफ परसेंटाइल 2026 (JEE advanced cutoff percentile 2026 in hindi) सामान्य, ओबीसी, एससी/एसटी और अन्य श्रेणियों के लिए अलग-अलग होता है।
Among top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
Last Date to Apply: 15th June | Ranked #43 among Engineering colleges in India by NIRF | Highest Package 1.3 CR , 100% Placements
जेईई एडवांस्ड उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए 35%, ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस के लिए 31.5% और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 17.5% हैं। जबकि जेईई एडवांस्ड कटऑफ आईआईटी जेईई एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक है, प्रत्येक संस्थान के लिए प्रवेश कटऑफ अलग-अलग होगा। योग्य उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड भाग लेने वाले संस्थानों में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।
| रैंक सूची | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | कुल न्यूनतम अंक |
|---|---|---|
| सामान्य रैंक सूची (CRL) | 8 | 92 |
| ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची | 7 | 82 |
| सामान्य-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची | 7 | 82 |
| एससी रैंक सूची | 4 | 46 |
| एसटी रैंक सूची | 4 | 46 |
| सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (CRL-PwD) | 4 | 46 |
| ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 4 | 46 |
| सामान्य-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 4 | 46 |
| एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 4 | 46 |
| एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 4 | 46 |
| प्रिपरेटरी कोर्स (PC) रैंक सूची | 2 | 23 |
| रैंक सूची | प्रत्येक विषय में न्यूनतम प्रतिशत अंक | कुल न्यूनतम प्रतिशत अंक |
|---|---|---|
| सामान्य रैंक सूची (CRL) | 7.30% | 25.56% |
| ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची | 6.51% | 22.78% |
| सामान्य-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची | 6.51% | 22.78% |
| एससी रैंक सूची | 3.65% | 12.78% |
| एसटी रैंक सूची | 3.65% | 12.78% |
| सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (CRL-PwD) | 3.65% | 12.78% |
| ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 3.65% | 12.78% |
| सामान्य-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 3.65% | 12.78% |
| एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 3.65% | 12.78% |
| एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 3.65% | 12.78% |
| प्रिपरेटरी कोर्स (PC) रैंक सूची | 1.83% | 6.39% |
आईआईटी जेईई एडवांस्ड 2026 कटऑफ (क्वालिफाइंग मार्क्स) (IIT JEE Advanced 2026 Cutoff (Qualifying Marks)
अथॉरिटी जेईई एडवांस के क्वालिफ़ाइंग मार्क्स अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी करेगी। पिछले साल के अनुसार, जेईई एडवांस 2026 में क्वालिफ़ाई करने के लिए ज़रूरी न्यूनतम मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 35%, ओबीसी-एनसीएल/ईडबल्यूएस के लिए 31.5%, और एससी/एसटी/पीडबल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 17.5% हैं। रैंक लिस्ट में शामिल होने के लिए निर्धारित मार्क्स का न्यूनतम प्रतिशत।
रैंक सूची | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक |
|---|---|---|
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) | 7 | 74 |
ओबीसी-एनसीएल रैंक लिस्ट | 6 | 66 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक लिस्ट | 6 | 66 |
एससी रैंक लिस्ट | 3 | 37 |
एसटी रैंक लिस्ट | 3 | 37 |
कॉमन-पीडबल्यूडी रैंक लिस्ट (सीआरएल-पीडबल्यूडी) | 3 | 37 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 3 | 37 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 3 | 37 |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 3 | 37 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 3 | 37 |
प्रिपरेटरी कोर्स (पीसी) रैंक लिस्ट | 1 | 18 |
रैंक सूची | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत |
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) | 10% | 35% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची | 9% | 31.5% |
ओबीसी-एनसीएल रैंक लिस्ट | 9% | 31.5% |
एससी रैंक सूची | 5% | 17.5% |
एसटी रैंक सूची | 5% | 17.5% |
सामान्य-पीडबल्यूडी रैंक सूची (सीआरएल-पीडबल्यूडी) | 5% | 17.5% |
जनरल-ईडबल्यूएस-पीडबल्यूडी रैंक लिस्ट | 5% | 17.5% |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 5% | 17.5% |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 5% | 17.5% |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5% | 17.5% |
प्रिपरेटरी कोर्स (पीसी) रैंक लिस्ट | 5% | 8.75% |
रैंक सूची | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत |
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) | 5.83% | 20.56% |
GEN-EWS रैंक सूची | 5.25% | 18.50% |
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची | 5.25% | 18.50% |
एससी रैंक सूची | 2.92% | 10.28% |
एसटी रैंक सूची | 2.92% | 10.28% |
सामान्य-PwD रैंक सूची (CRL-PwD) | 2.92% | 10.28% |
GEN-EWS-PwD रैंक सूची | 2.92% | 10.28% |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 2.92% | 10.28% |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 2.92% | 10.28% |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 2.92% | 10.28% |
प्रारंभिक पाठ्यक्रम (पीसी) रैंक सूची | 1.46% | 5.14% |
रैंक सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों का प्रतिशत
रैंक लिस्ट | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत |
कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) | 10% | 35% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची | 9% | 31.5% |
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची | 9% | 31.5% |
एससी रैंक सूची | 5% | 17.5% |
एसटी रैंक सूची | 5% | 17.5% |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (सीआरएल-पीडब्ल्यूडी) | 5% | 17.5% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5% | 17.5% |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5% | 17.5% |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5% | 17.5% |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5% | 17.5% |
प्रिपेरेटरी कोर्स (पीसी) रैंक सूची | 5% | 8.75% |
जेईई मेंस के स्कोर के आधार पर जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए वांछित श्रेणीवार जेईई एडवांस्ड कटऑफ जारी किया गया है। जेईई एडवांस्ड कटऑफ आप सूची में नीचे देख सकते हैं।
रैंक सूची | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक |
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) | 10 | 109 |
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची | 9 | 98 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची | 9 | 98 |
एससी रैंक सूची | 5 | 54 |
एसटी रैंक सूची | 5 | 54 |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (सीआरएल-पीडब्ल्यूडी) | 5 | 54 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5 | 54 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5 | 54 |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5 | 54 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5 | 54 |
प्रिपेरेटरी कोर्स (पीसी) रैंक सूची | 2 | 27 |
रैंक सूची | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत |
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) | 8.68% | 30.34% |
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची | 7.8% | 27.30% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची | 7.8% | 27.30% |
एससी रैंक सूची | 4.34% | 15.17% |
एसटी रैंक सूची | 4.34% | 15.17% |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (सीआरएल-पीडब्ल्यूडी) | 4.34% | 15.17% |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 4.34% | 15.17% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 4.34% | 15.17% |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 4.34% | 15.17% |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 4.34% | 15.17% |
प्रिपेरेटरी कोर्स (पीसी) रैंक सूची | 2.17% | 7.58% |
संस्थान का नाम | 2023 | 2022 |
आईआईटी बॉम्बे कटऑफ | 66 | 60 |
आईआईटी मद्रास कटऑफ | 144 | 167 |
आईआईटी खड़गपुर कटऑफ | 261 | 295 |
आईआईटी कानपुर कटऑफ | 215 | 236 |
आईआईटी दिल्ली कटऑफ | 115 | 102 |
आईआईटी रुड़की कटऑफ | 396 | 408 |
आईआईटी हैदराबाद कटऑफ | 604 | 585 |
आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी कटऑफ | 1010 | 858 |
आईआईटी गुवाहाटी कटऑफ | 601 | 589 |
आईआईटी इंदौर कटऑफ | 1320 | 1144 |
आईआईटी भुवनेश्वर कटऑफ | 2806 | 2486 |
आईआईटी गांधीनगर कटऑफ | 1534 | 1352 |
आईआईटी मंडी कटऑफ | 2710 | 2773 |
आईआईटी जोधपुर कटऑफ | 2270 | 2378 |
आईआईटी गोवा कटऑफ | 3498 | 3729 |
आईआईटी पटना कटऑफ | 2612 | 2500 |
आईआईटी (आईएसएम) धनबाद कटऑफ | 2862 | 2814 |
आईआईटी रोपड़ कटऑफ | 1763 | 1803 |
आईआईटी भिलाई कटऑफ | 5393 | 4928 |
आईआईटी पलक्कड़ कटऑफ | 4531 | 4450 |
आईआईटी तिरुपति कटऑफ | 3445 | 3746 |
आईआईटी जम्मू कटऑफ | 4458 | 4568 |
आईआईटी धारवाड़ कटऑफ | 5162 | 4532 |
संस्थान का नाम | 2022 | 2023 |
आईआईटी बॉम्बे कटऑफ | 4134 | 3418 |
आईआईटी खड़गपुर कटऑफ | 6442 | 5952 |
आईआईटी मंडी कटऑफ | 12137 | 11224 |
आईआईटी दिल्ली कटऑफ | 4237 | 4261 |
आईआईटी इंदौर कटऑफ | 9937 | 8989 |
आईआईटी भुवनेश्वर कटऑफ | 12911 | 11771 |
आईआईटी कानपुर कटऑफ | 5933 | 5796 |
आईआईटी रोपड़ कटऑफ | 10849 | 10727 |
आईआईटी गांधीनगर कटऑफ | 10473 | 9919 |
आईआईटी हैदराबाद कटऑफ | 8287 | 7763 |
आईआईटी पलक्कड़ कटऑफ | 14330 | 13417 |
आईआईटी पटना कटऑफ | 13078 | 12097 |
आईआईटी तिरुपति कटऑफ | 13974 | 13138 |
आईआईटी मद्रास कटऑफ | 5880 | 5855 |
आईआईटी रुड़की कटऑफ | 6777 | 6421 |
आईआईटी (आईएसएम) धनबाद कटऑफ | 11895 | 10834 |
आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी कटऑफ | 9256 | 8362 |
आईआईटी गुवाहाटी कटऑफ | 7399 | 7300 |
आईआईटी गुवाहाटी कटऑफ | 14583 | 13515 |
संस्थान का नाम | 2022 | 2023 |
आईआईटी रुड़की कटऑफ | 1408 | 1382 |
आईआईटी भुवनेश्वर कटऑफ | 4110 | 4641 |
आईआईटी गुवाहाटी कटऑफ | 1690 | 1597 |
आईआईटी पटना कटऑफ | _ | 5319 |
आईआईटी (आईएसएम) धनबाद कटऑफ | 5111 | 5250 |
संस्थान का नाम | 2022 | 2023 |
आईआईटी भुवनेश्वर कटऑफ | 8494 | 9027 |
आईआईटी बॉम्बे कटऑफ | 1382 | 1691 |
आईआईटी बॉम्बे कटऑफ | 7009 | 6970 |
आईआईटी मंडी कटऑफ | 8982 | 9218 |
आईआईटी दिल्ली कटऑफ | 1865 | 1757 |
आईआईटी खड़गपुर कटऑफ | 3097 | 3120 |
आईआईटी हैदराबाद कटऑफ | 4747 | 4536 |
आईआईटी जोधपुर कटऑफ | 8750 | 9206 |
आईआईटी मद्रास कटऑफ | 2677 | 2509 |
आईआईटी गांधीनगर कटऑफ | 6826 | 6851 |
आईआईटी पटना कटऑफ | 9208 | 10086 |
आईआईटी रुड़की कटऑफ | 3685 | 3570 |
आईआईटी कानपुर कटऑफ | 2962 | 2844 |
आईआईटी (आईएसएम) धनबाद कटऑफ | 8680 | 9217 |
आईआईटी रोपड़ कटऑफ | 7839 | 8344 |
आईआईटी गोवा कटऑफ | 11209 | 11060 |
आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी कटऑफ | 6504 | 6437 |
आईआईटी धारवाड़ कटऑफ | 11304 | 11980 |
आईआईटी गुवाहाटी कटऑफ | 4692 | 4251 |
आईआईटी पलक्कड़ कटऑफ | 11542 | 11767 |
आईआईटी तिरुपति कटऑफ | 10368 | 10826 |
आईआईटी भिलाई कटऑफ | 11885 | 12484 |
आईआईटी जम्मू कटऑफ | 11876 | 11770 |
परीक्षा प्राधिकरण आईआईटी जेईई एडवांस 2026 कटऑफ जारी किया जाएगा, जिसे उम्मीदवारों को जेईई एडवांस रैंक सूची 2026 में शामिल होने के लिए सुरक्षित करना होगा। फाइनल जेईई एडवांस आंसर की (JEE advance answer key in hindi), जेईई एडवांस कटऑफ 2026 तथा जेईई एडवांस परिणाम (JEE advance result 2026 in hindi) जून 2026 में जारी किया जाएगा। आईआईटी में प्रवेश के लिए सबसे आवश्यक उम्मीदवारों को योग्यता और रैंक सूची में शामिल होने के लिए जेईई एडवांस्ड कटऑफ अंक सुरक्षित करना है।
आईआईटी जेईई एडवांस कटऑफ अंक (IIT JEE advance cutoff marks in hindi) आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई एडवांस परिणाम के साथ जारी की जाएगी। उम्मीदवार यहां जेईई एडवांस 2026 का विश्लेषण देख सकते हैं। जेईई एडवांस 2026 (JEE advance 2026 in hindi) के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक सुरक्षित करने की आवश्यकता है। योग्य उम्मीदवारों को जेईई एडवांस में भाग लेने वाले सभी संस्थानों द्वारा प्रवेश के लिए अवसर दिया जाएगा।
जेईई एडवांस 2026 कटऑफ तैयार करते समय प्राधिकरण विभिन्न कारकों पर विचार करेगा।
जेईई एडवांस 2026 के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या।
जेईई एडवांस के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या।
परीक्षा कठिनाई स्तर।
सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस में न्यूनतम अंक जानने के लिए उम्मीदवार कटऑफ की जांच कर सकते हैं। पिछले वर्ष की कटऑफ से जेईई एडवांस्ड कटऑफ (JEE advance cutoff in hindi) के पूर्वानुमान में मदद मिलेगी।
रैंक लिस्ट | हरेक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक |
कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) | 8 | 86 |
ओबीसी-एनसीएल | 7 | 77 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस | 7 | 77 |
एससी | 4 | 43 |
एसटी | 4 | 43 |
कॉमन पीडब्ल्यूडी | 4 | 43 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी | 4 | 43 |
जेनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | 4 | 43 |
एससी-पीडब्ल्यूडी | 4 | 43 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी | 4 | 43 |
प्रारंभिक कोर्स | 2 | 22 |
Get expert advice on college selection, admission chances, and career path in a personalized counselling session.
जेईई एडवांस 2023 में उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, वे श्रेणी-वार आधिकारिक योग्यता अंक नीचे देख सकते हैं।
रैंक लिस्ट | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत |
कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) | 6.83% | 23.89% |
ओबीसी एनसीएल (OBC-NCL) | 6.15% | 21.50% |
सामान्य-ईडबल्यूएस (GEN-EWSt) | 6.15% | 21.50% |
एससी (SC) | 3.42% | 11.95% |
एसटी (ST) | 3.42% | 11.95% |
कॉमन पीडबल्यूडी (Common-PwD) | 3.42% | 11.95% |
ओबीसी-एनसीएल-पीडबल्यूडी (OBC-NCL-PwD) | 3.42% | 11.95% |
सामान्य-ईडबल्यूएस-पीडबल्यूडी (GEN-EWS-PwD) | 3.42% | 11.95% |
एससी-पीडबल्यूडी (SC-PwD) | 3.42% | 11.95% |
एसटी-पीडब्ल्यूडी (ST-PwD) | 3.42% | 11.95% |
प्रारंभिक पाठ्यक्रम (Preparatory course (PC) | 1.71% | 5.98% |
रैंक लिस्ट | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक |
कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) | 5 | 55 |
ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL) | 5 | 50 |
जेनरल-ईडब्ल्यूएस (GEN-EWS) | 5 | 50 |
एससी (SC) | 3 | 28 |
एसटी (ST) | 3 | 28 |
कॉमन-पीडब्ल्यूडी (CRL-PwD) | 3 | 28 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी (OBC-NCL-PwD) | 3 | 28 |
जेनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी (Gen-EWS-PwD) | 3 | 28 |
एससी-पीडब्ल्यूडी (SC-PwD) | 3 | 28 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी (ST-PwD) | 3 | 28 |
प्रारंभिक कोर्स (Preparatory course) | 1 | 14 |
उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड कटऑफ की जांच कर सकते हैं और ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के लिए आईआईटी में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक जान सकते हैं। आईआईटी के लिए जेईई एडवांस कटऑफ के लिए तालिका देखें।
उम्मीदवार सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के लिए आईआईटी प्राप्त करने के लिए जेईई एडवांस में न्यूनतम अंक की जांच यहां कर सकते हैं।
रैंक लिस्ट | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक |
कॉमन | 4.40% | 15.28% |
ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL) | 4.00% | 13.89% |
जनरल- ईडब्ल्यूएस (Gen-EWS) | 4.00% | 13.89% |
एससी (SC) | 2.20% | 7.78% |
एसटी (ST) | 2.20% | 7.78% |
कॉमन-पीडब्ल्यूडी (CRL-PwD) | 2.20% | 7.78% |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी (OBC-NCL-PwD) | 2.20% | 7.78% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी (Gen-EWS-PwD) | 2.20% | 7.78% |
एससी-पीडब्ल्यूडी (SC-PwD) | 2.20% | 7.78% |
एसटी-पीडब्ल्यूडी (ST-PwD) | 2.20% | 7.78% |
प्रीपरेटरी कोर्स (Preparatory course) | 0.83% | 3.89% |
रैंक लिस्ट | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक |
कॉमन | 6 | 63 |
ओबीसी-एनसीएल | 5 | 56 |
जनरल- ईडब्ल्यूएस | 5 | 56 |
एससी | 3 | 31 |
एसटी | 3 | 31 |
कॉमन-पीडब्ल्यूडी | 3 | 31 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी | 3 | 31 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | 3 | 31 |
एससी-पीडब्ल्यूडी | 3 | 31 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी | 3 | 31 |
प्रीपरेटरी कोर्स | 0 | 9 |
श्रेणी | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत |
कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) | 5.00% | 17.50% |
ओबीसी-एनसीएल रैंक लिस्ट | 4.50% | 15.75% |
जनरल- ईडब्ल्यूएस रैंक लिस्ट | 4.50% | 15.75% |
एससी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
एसटी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
कॉमन-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट (सीआरएल-पीडब्ल्यूडी) | 2.50% | 8.75% |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
प्रीपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट | 0.75% | 2.625% |
श्रेणी | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक |
कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) | 6 | 69 |
जनरल- ईडब्ल्यूएस रैंक लिस्ट | 5 | 62 |
ओबीसी-एनसीएल रैंक लिस्ट | 5 | 62 |
एससी रैंक लिस्ट | 3 | 34 |
एसटी | 3 | 34 |
कॉमन-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 3 | 34 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 3 | 34 |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 3 | 34 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 3 | 34 |
प्रीपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट | 0 | 10 |
श्रेणी | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | न्यूनतम प्रतिशत एग्रीगेट मार्क्स |
कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) | 5% | 17.50% |
जनरल- ईडब्ल्यूएस रैंक लिस्ट | 4.50% | 15.75% |
ओबीसी-एनसीएल रैंक लिस्ट | 4.50% | 15.75% |
एससी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
एसटी | 2.50% | 8.75% |
कॉमन-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 2.50% | 8.75% |
प्रेपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट | 0.75% | 2.625% |
कैटेगरी-वाइज रैंक लिस्ट | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | रिवाइज्ड कटऑफ |
कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) | 10.0 | 35.0 | 25.0 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक लिस्ट | 9.0 | 31.5 | 22.5 |
ओबीसी-एनसीएल रैंक लिस्ट | 9.0 | 31.5 | 22.5 |
एससी रैंक लिस्ट | 5.0 | 17.5 | 12.5 |
एसटी | 5.0 | 17.5 | 12.5 |
कॉमन-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट (सीआरएल-पीडब्ल्यूडी) | 5.0 | 17.5 | 12.5 |
ओबीसी-एनसीएल- पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 5.0 | 17.5 | 12.5 |
एससी- पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 5.0 | 17.5 | 12.5 |
एसटी- पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 5.0 | 17.5 | 12.5 |
प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट | 2.5 | 8.75 | 6.25 |
श्रेणी | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत |
कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) | 10.0 | 25.0 |
ओबीसी-एनसीएल रैंक लिस्ट | 9.0 | 22.5 |
एससी रैंक लिस्ट | 5.0 | 12.5 |
एसटी | 5.0 | 12.5 |
कॉमन-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट (सीआरएल-पीडब्ल्यूडी) | 5.0 | 12.5 |
ओबीसी-एनसीएल- पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 5.0 | 12.5 |
एससी- पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 5.0 | 12.5 |
एसटी- पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट | 5.0 | 12.5 |
प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट | 2.5 | 6.25 |
श्रेणी | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत |
