Amrita Vishwa Vidyapeetham | B.Tech Admissions 2025
Recognized as Institute of Eminence by Govt. of India | NAAC ‘A++’ Grade | Upto 75% Scholarships
जेईई मेन में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है (JEE Main me kitne number par achcha college milta hai) : जेईई मेन में भाग लेने वाले अधिकतर उम्मीदवारों के मन में एक प्रश्न जरूर रहता है कि आखिर जेईई मेन में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है (JEE Main me kitne number par achcha college milta hai)। इसकी एक खास वजह यह भी है कि जेईई मेन एक बेहद ही प्रतिस्पर्धी परीक्षा है जिसमें उपलब्ध सीटों के मुक़ाबले परीक्षार्थियों की संख्या कहीं अधिक है। ऐसे में परीक्षार्थियों के मन में यह प्रश्न उठना वाजिब है कि जेईई मेन में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है (जी मैं में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता)।
New: JEE Main 2025 Session 1 Result OUT; Check Now | Rank Predictor
JEE Main 2025: College Predictor | Marks vs Rank vs Percentile | Top NITs Cutoff
JEE Main 2025: January Session Official Question Paper for All Shifts | Exam Analysis
JEE Main 2025: High Scoring Topics | Sample Papers | Mock Tests | PYQs
आपको बता दें कि जेईई मेन में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है या इन्टरनेट पर ढूंढे जा रहे प्रश्न "जी मेन में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है", इन सभी सवालों का जवाब काफी हद तक जेईई मेन कटऑफ पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जेईई मेन के लिए दो तरह के कटऑफ जारी करती है; जेईई मेन क्वालिफ़ाइंग कटऑफ और जेईई मेन एडमिशन कटऑफ। जहां जेईई मेन क्वालिफ़ाइंग कटऑफ अंक जेईई एडवांस्ड परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है, वहीं जेईई मेन एडमिशन कटऑफ जेईई की परीक्षा के बाद एडमिशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। इस कड़ी में यह आवश्यक है कि उम्मीदवार जेईई मेन के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने संबंधी जानकारी से पहले जेईई मेन के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करें।
निम्न तालिका के माध्यम से छात्र व अभिभावक जेईई मेन के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
विषय | विवरण |
---|---|
परीक्षा का नाम | संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य (जेईई मेन) |
परीक्षा प्राधिकरण | राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) |
परीक्षा का उद्देश्य | एनआईटी, आईआईआईटी और सीएफटीआई में प्रवेश और जेईई एडवांस के लिए योग्यता परीक्षा |
वर्ग | स्नातक (यूजी) परीक्षा |
परीक्षा का स्तर | राष्ट्रीय स्तर |
सत्रों की संख्या | 2 |
परीक्षा का तरीका | पेपर-1: कंप्यूटर आधारित परीक्षण पेपर-2:
|
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेब पोर्टल | jeemain.nta.nic.in और nta.ac.in |
ये भी पढ़ें :
Recognized as Institute of Eminence by Govt. of India | NAAC ‘A++’ Grade | Upto 75% Scholarships
Ranked #42 among Engineering colleges in India by NIRF | Highest CTC 50 LPA , 100% Placements | Last Date to Apply: 25th Feb
जेईई मेन में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है (जी मैं में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है) का जवाब ढूंढ रहे छात्रों को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि जेईई मेन एडमिशन कटऑफ विभिन्न कारकों जैसे कि परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या, उपलब्ध सीटों की संख्या, परीक्षा कठिनाई स्तर के साथ-साथ पिछले वर्ष के जेईई मेन कटऑफ के रुझान पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा किसी भी कॉलेज में एडमिशन की संभावना न सिर्फ उम्मीदवार के द्वारा जेईई मेन में प्राप्त अंक, बल्कि उम्मीदवारों की श्रेणी व पाठ्यक्रम के चयन पर भी निर्भर करता है।
इसी क्रम में अभिभावक और उम्मीदवार इंटरनेट पर यह तलाशते रहते हैं कि जेईई मेन में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है (जी मैं में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है)। ऐसे सभी अभिभावकों व उम्मीदवारों की शंका के समाधान हेतु ही careers360 के इस लेख को तैयार किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण लेख :
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से जेईई मेन्स में अच्छी रैंक की जांच कर सकते हैं। जेईई मेन की रैंक प्रवेश परीक्षा में छात्रों के अंकों के आधार पर होती है। जेईई मेन में अच्छी रैंक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या, परीक्षा के कठिनाई स्तर, कटऑफ अंक आदि पर निर्भर करती है।
श्रेणी | जेईई रैंक |
उत्कृष्ट | 1-15,000 |
अच्छा | 15,000-30,000 |
औसत | 30,000-50,000 |
कम | 50,000 से ऊपर |
रैंक प्रकार | रैंक रेंज |
अच्छा | 25000 तक |
औसत | 50000 |
औसत से ऊपर | 25000 से 50000 |
आईआईटी जेईई परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर नीचे दी गई तालिका से जेईई मेन अंक बनाम परसेंटाइल बनाम रैंक की जांच कर सकते हैं।
जेईई मेन के अंक बनाम परसेंटाइल बनाम रैंक जानने से उम्मीदवारों को योजना बनाने में मदद मिलेगी कि जेईई मेन में अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त किया जाए। जेईई मेन मार्क्स बनाम परसेंटाइल बनाम रैंक के लिए एनटीए एक अनोखा सामान्यीकरण फॉर्मूला अपनाता है। यहां हमने जेईई मेन के अपेक्षित अंक बनाम परसेंटाइल दिए हैं।
300 में से अंक | रैंक | परसेंटाइल |
286-292 | 19-12 | 99.99826992- 99.99890732 |
280-284 | 42-23 | 99.99617561 - 99.99790569 |
268- 279 | 106-64 | 99.99034797 - 99.99417236 |
250- 267 | 524-108 | 99.95228621- 99.99016586 |
231-249 | 1385-546 | 99.87388626-99.95028296 |
215-230 | 2798-1421 | 99.74522293-99.87060821 |
200-214 | 4667-2863 | 99.57503767- 99.73930423 |
189-199 | 6664-4830 | 99.39319714- 99.56019541 |
175-188 | 10746-7152 | 99.02150308 - 99.3487614 |
160-174 | 16163-11018 | 98.52824811-98.99673561 |
149-159 | 21145-16495 | 98.07460288-98.49801724 |
132-148 | 32826-22238 | 97.0109678-97.97507774 |
120-131 | 43174-33636 | 96.0687115-96.93721175 |
110-119 | 54293-44115 | 95.05625037-95.983027 |
102-109 | 65758-55269 | 94.01228357-94.96737888 |
95-101 | 76260-66999 | 93.05600452 -93.89928202 |
89-94 | 87219-78111 | 92.05811248 -92.88745828 |
79-88 | 109329-90144 | 90.0448455 -91.79177119 |
62-87 | 169542-92303 | 84.56203931-91.59517945 |
41-61 | 326517-173239 | 70.26839007-84.22540213 |
1-40 | 1025009-334080 | 6.66590786-69.5797271 |
जेईई मेन के माध्यम से उम्मीदवारों को आईआईटी में प्रवेश (Admission in IIT) नहीं मिलता है। जेईई मेन परीक्षा के माध्यम से छात्र आवश्यक कटऑफ प्राप्त कर जेईई एडवांस्ड के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए उन्हें जेईई मेन के साथ-साथ जेईई एडवांस्ड परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे में आईआईटी के संदर्भ में इन्टरनेट पर जेईई मेन में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है (JEE Main me kitne number par achcha college milta hai) तलाश रहे उम्मीदवार निम्न तालिका के माध्यम से जेईई एडवांस्ड परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक जेईई मेन क्वालिफ़ाइंग कटऑफ देख सकते हैं।
आईआईटी का कटऑफ श्रेणीवार जारी किया जाता है। ऐसे छात्र जो इंटरनेट पर जेईई मेन में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है obc, जी मैं में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता sc category, जी मैं में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता general category जैसे सर्च कर रहे हैं, उन्हें अपने इस सवाल का जवाब निम्न तालिका के माध्यम से मिल जाएगा।
श्रेणी | जेईई मेन कटऑफ 2024 |
---|---|
सामान्य | 93.2362181 |
जनरल-पीडब्ल्यूडी | 0.0018700 |
ईडब्ल्यूएस | 81.3266412 |
अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | 79.6757881 |
एससी | 60.0923182 |
एसटी | 46.6975840 |
100% Placement Record | Highest CTC 54 LPA | NAAC A++ Accredited | Ranked #65 in India by NIRF Ranking 2024
India's Largest University | NAAC A++ Accredited | 100% Placement Record | Highest Package Offered : 3 Cr PA | Application End Date: 20th Feb'25
ये भी पढ़ें : जेईई मेन में भाग लेने वाले संस्था
श्रेणी | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
जनरल | 90.7788642 | 88.4121383 | 87.8992241 | 90.3765335 | 89.7548849 |
जनरल-पीडब्ल्यूडी | 0.0013527 | 0.0031029 | 0.0096375 | 0.0618524 | 0.11371730 |
ईडब्ल्यूएस | 75.6229025 | 63.1114141 | 66.2214845 | 70.2435518 | 78.2174869 |
ओबीसी-एनसीएल | 73.6114227 | 67.0090297 | 68.0234447 | 72.8887969 | 74.3166557 |
एससी | 51.9776027 | 43.0820954 | 46.8825338 | 50.1760245 | 54.0128155 |
एसटी | 37.2348772 | 26.7771328 | 34.6728999 | 39.0696101 | 44.3345172 |
जेईई मेन परीक्षा के माध्यम से एनआईटी में प्रवेश मिल सकता है, लेकिन विभिन्न एनआईटी में इंजीनियरिंग की ब्रांच के लिए अलग-अलग जेईई मेन कटऑफ जारी किए जाते हैं। ऐसे छात्र जो एनआईटी में प्रवेश पाने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए इन्टरनेट पर यह सर्च कर रहे हैं कि जेईई मेन में कितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता है (JEE Main me kitne number par achcha college milta hai), उन्हें निम्न तालिका का संदर्भ लेना चाहिए।
जेईई मेन कटऑफ एमएनआईटी इलाहबाद 2022 (JEE Main Cutoff for MNNIT Allahabad)
कोर्स का नाम | श्रेणी | पुरुष | महिला | ||
गृह राज्य | अन्य राज्य | गृह राज्य | अन्य राज्य | ||
सिविल इंजीनियरिंग | ओपन | 25632 | 23792 | 38263 | 39384 |
ईडब्ल्यूएस | 3966 | 3356 | 5730 | 6025 | |
ओबीसी एनसीएल | 8585 | 7820 | 14751 | 14081 | |
एससी | 4260 | 4847 | 5269 | 6216 | |
एसटी | 2744 | 1657 | 3970 | 2201 | |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | ओपन | 11749 | 12832 | 18701 | 20279 |
ईडब्ल्यूएस | 1886 | 1935 | 3454 | 4037 | |
ओबीसी एनसीएल | 4053 | 4400 | 8684 | 8054 | |
एससी | 2120 | 2673 | 4931 | 3971 | |
एसटी | 2093 | 737 | 2093 | 1496 | |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | ओपन | 19151 | 20976 | 32244 | 29749 |
ईडब्ल्यूएस | 2766 | 3201 | 4918 | 5531 | |
ओबीसी एनसीएल | 6566 | 7211 | 10869 | 12581 | |
एससी | 3317 | 3936 | 6977 | 7970 | |
एसटी | 2943 | 1613 | 3251 | 2154 | |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | ओपन | 8792 | 9165 | 15137 | 14170 |
ईडब्ल्यूएस | 1285 | 1515 | 2875 | 2171 | |
ओबीसी एनसीएल | 3123 | 3030 | 6636 | 5261 | |
एससी | 1571 | 1689 | 2258 | 2774 | |
एसटी | 2403 | 539 | 2403 | 1197 | |
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | ओपन | 5627 | 4254 | 9693 | 6591 |
ईडब्ल्यूएस | 907 | 701 | 1740 | 1223 | |
ओबीसी एनसीएल | 2081 | 1305 | 4898 | 3014 | |
एससी | 867 | 634 | 1834 | 1269 | |
एसटी | 942 | 209 | 953 | 595 | |
केमिकल इंजीनियरिंग | ओपन | 24758 | 23792 | 29580 | 31680 |
ईडब्ल्यूएस | 3556 | 3356 | 4667 | 5388 | |
ओबीसी एनसीएल | 8210 | 7820 | 11515 | 11654 | |
एससी | 3947 | 4847 | 5928 | 5837 | |
एसटी | 3081 | 1657 | 3081 | 1657 | |
प्रॉडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग | ओपन | 29625 | 31416 | 48469 | 44602 |
ईडब्ल्यूएस | 4265 | 4768 | 8330 | 7664 | |
ओबीसी - एनसीएल | 9717 | 11569 | 9717 | 15844 | |
एससी | 5366 | 6253 | 7376 | 8682 | |
एसटी | 4117 | 2209 | 4117 | 3777 | |
बायोटेक्नॉलॉजी इंजीनियरिंग | ओपन | 32997 | 33152 | 41242 | 37193 |
ईडब्ल्यूएस | 5093 | 5363 | 7240 | 9053 | |
ओबीसी एनसीएल | 11059 | 12137 | 11059 | 15846 | |
एससी | 4867 | 5909 | 8558 | 7873 | |
एसटी | 3999 | 2480 | 3999 | 3880 |
जेईई मेन कटऑफ मैनिट भोपाल 2022 (JEE Main Cutoff for MANIT Bhopal 2022)
कोर्स का नाम | श्रेणी | पुरुष | महिला | ||
गृह राज्य | अन्य राज्य | गृह राज्य | अन्य राज्य | ||
केमिकल इंजीनियरिंग | ओपन | 42115 | 35282 | 42115 | 39787 |
ईडबल्यूएस | 6652 | 5352 | 8616 | 6154 | |
ओबीसी एनसीएल | 15584 | 12410 | 20388 | 18990 | |
एससी | 6731 | 6223 | 11078 | 7752 | |
एसटी | 3108 | 2139 | 3561 | 3506 | |
सिविल इंजीनियरिंग | ओपन | 47546 | 42069 | 52805 | 39787 |
ईडबल्यूएस | 7795 | 6265 | 8576 | 6154 | |
ओबीसी एनसीएल | 15994 | 12588 | 24998 | 18990 | |
एससी | 7000 | 5980 | 10121 | 7752 | |
एसटी | 3009 | 1430 | 3009 | 3506 | |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 10895 | 7877 | 15515 | 12918 |
ईडब्ल्यूएस | 1620 | 1208 | 2654 | 2184 | |
ओबीसी एनसीएल | 3693 | 2755 | 6402 | 5062 | |
एससी | 2083 | 1444 | 3547 | 1529 | |
एसटी | 982 | 413 | 1769 | 920 | |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | ओपन | 26067 | 22508 | 33716 | 29944 |
ईडब्ल्यूएस | 4023 | 3484 | 4871 | 4388 | |
ओबीसी एनसीएल | 8423 | 7221 | 10462 | 12068 | |
एससी | 4496 | 3945 | 6058 | 5547 | |
एसटी | 2402 | 1202 | 2637 | 1947 | |
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 17975 | 15151 | 22490 | 22566 |
ईडब्ल्यूएस | 2818 | 2187 | 4366 | 3528 | |
ओबीसी एनसीएल | 6537 | 5228 | 9173 | 8117 | |
एससी | 2919 | 2572 | 5600 | 3923 | |
एसटी | 1603 | 795 | 1835 | 1240 | |
Materials Science and Metallurgical Engineering | ओपन | 53006 | 46608 | 54637 | 55724 |
ईडब्ल्यूएस | 8062 | 6969 | 9801 | 8690 | |
ओबीसी एनसीएल | 16912 | 15221 | 28065 | 21356 | |
एससी | 7321 | 6911 | 11352 | 10109 | |
एसटी | 3598 | 2844 | 4780 | 4099 | |
मेकेनिकल इंजीनियरिंग | ओपन | 36528 | 32509 | 46493 | 44596 |
ईडब्ल्यूएस | 6286 | 4855 | 9534 | 7444 | |
ओबीसी एनसीएल | 13857 | 10775 | 20779 | 17206 | |
एससी | 5758 | 5263 | 10387 | 8252 | |
एसटी | 2950 | 1942 | 2950 | 2370 | |
Planning | ओपन | 3018 | 663 | 3018 | 779 |
ईडब्ल्यूएस | 555 | 115 | 555 | 115 | |
ओबीसी एनसीएल | 4323 | 437 | 4323 | 437 | |
एससी | 760 | 109 | 875 | 115 | |
एसटी | 421 | 79 | 421 | 79 | |
Architecture | ओपन | 2420 | 941 | 2420 | 941 |
ईडब्ल्यूएस | 589 | 302 | 589 | 302 | |
ओबीसी एनसीएल | 3013 | 547 | 3013 | 547 | |
एससी | 443 | 289 | 443 | 289 | |
एसटी | 476 | 162 | 476 | 172 |
एनआईटी सुरथकल जेईई मेन कटऑफ 2022 (NIT Surathkal JEE Main Cutoff 2022)
कोर्स का नाम | श्रेणी | पुरुष | महिला | ||
गृह राज्य | अन्य राज्य | गृह राज्य | अन्य राज्य | ||
आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस | ओपन(N.A.) | 4377 | 2677 | 4868 | 4993 |
ओपन(पीडब्ल्यूडी) | 63 | - | 63 | - | |
ईडबल्यूएस | 1901 | 349 | 6930 | 349 | |
ओबीसी एनसीएल (N.A.) | 3784 | 963 | 4444 | 1699 | |
ओबीसी एनसीएल (पीडबल्यूडी) | - | 12 | - | 12 | |
एससी | 1705 | 330 | 1735 | 330 | |
एसटी | 326 | 151 | 326 | 568 | |
केमिकल इंजीनियरिंग | ओपन (N.A.) | 20862 | 15511 | 20862 | 26628 |
ओपन (पीडब्ल्यूडी) | 165 | - | 165 | 718 | |
ईडबल्यूएस | 4806 | 2424 | 15489 | 2424 | |
ओबीसी एनसीएल (N.A.) | 12772 | 5931 | 18784 | 8362 | |
ओबीसी एनसीएल (पीडब्ल्यूडी) | 587 | - | 587 | - | |
एससी | 6013 | 2870 | 6013 | 4617 | |
एसटी | 1436 | 638 | 1436 | 1488 | |
सिविल इंजीनियरिंग | ओपन(N.A.) | 33765 | 22886 | 39931 | 35523 |
ओपन(पीडब्ल्यूडी) | 372 | 460 | 372 | 460 | |
ईडबल्यूएस | 5989 | 3566 | 7140 | 5221 | |
ओबीसी एनसीएल (N.A.) | 17808 | 7381 | 18973 | 12646 | |
ओबीसी एनसीएल (पीडबल्यूडी) | 575 | - | 575 | 453 | |
एससी (N.A.) | 7217 | 2894 | 8088 | 4182 | |
एससी (पीडब्ल्यूडी) | - | 63 | - | 63 | |
एसटी | 1988 | 789 | 1988 | 1182 | |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन(N.A.) | 2957 | 1689 | 4197 | 2641 |
ओपन(पीडबल्यूडी) | - | 14 | 606 | 14 | |
ईडबल्यूएस (N.A.) | 1173 | 247 | 3199 | 356 | |
ईडबल्यूएस (पीडब्ल्यूडी) | - | 10 | - | 10 | |
ओबीसी एनसीएल (N.A.) | 1992 | 444 | 1992 | 769 | |
ओबीसी एनसीएल (पीडबल्यूडी) | 26 | - | 26 | 31 | |
एससी (N.A.) | 1310 | 141 | 1310 | 171 | |
एससी (पीडब्ल्यूडी) | - | 5 | - | 5 | |
एसटी | 269 | 54 | 269 | 195 | |
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन (N.A.) | 6612 | 5179 | 8562 | 6966 |
ओपन (पीडबल्यूडी) | - | - | 725 | 307 | |
ईडबल्यूएस (N.A.) | 2630 | 841 | 6226 | 963 | |
ईडबल्यूएस (पीडब्ल्यूडी) | - | 35 | - | 35 | |
ओबीसी एनसीएल (N.A.) | 4510 | 1566 | 6739 | 2720 | |
ओबीसी एनसीएल (पीडबल्यूडी) | - | 16 | - | 16 | |
एससी | 2284 | 718 | 2284 | 1518 | |
एसटी (N.A.) | 562 | 214 | 603 | 492 | |
एसटी (पीडब्ल्यूडी) | - | 7 | - | 7 | |
मेकेनिकल इंजीनियरिंग | ओपन (N.A.) | 16161 | 12255 | 33689 | 23709 |
ओपन (पीडबल्यूडी) | 902 | 340 | 1796 | 340 | |
ईडबल्यूएस (N.A.) | 4775 | 2206 | 9484 | 4137 | |
ईडबल्यूएस (पीडब्ल्यूडी) | - | 113 | - | 113 | |
ओबीसी एनसीएल (N.A.) | 8995 | 4629 | 16134 | 9710 | |
ओबीसी एनसीएल (पीडबल्यूडी) | 394 | 372 | 394 | 372 | |
एससी | 4781 | 2416 | 8881 | 4116 | |
एसटी | 1373 | 717 | 1373 | 1093 | |
मेटालर्जीकल एंड मटिरियल इंजीनियरिंग | ओपन (N.A.) | 29315 | 22615 | 34048 | 37160 |
ओपन (पीडब्ल्यूडी) | 775 | 1290 | 775 | 1290 | |
ईडबल्यूएस | 6941 | 3371 | 15559 | 3371 | |
ओबीसी-एनसीएल (N.A.) | 18528 | 8303 | 21606 | 14591 | |
ओबीसी एनसीएल (पीडबल्यूडी) | 654 | - | 654 | - | |
एससी | 7118 | 3812 | 9380 | 5111 | |
एसटी | 2092 | 1204 | 2092 | 2067 | |
माइनिंग इंजीनियरिंग | ओपन (N.A.) | 46108 | 27100 | 55333 | 42823 |
ईडब्ल्यूएस | 8999 | 4665 | 17386 | 4665 | |
ओबीसी-एनसीएल | 19772 | 9917 | 25166 | 15310 | |
एससी | 8489 | 4239 | 10078 | 5229 | |
एसटी | 2179 | 1393 | 3238 | 2661 | |
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | ओपन (N.A.) | 9534 | 7316 | 15545 | 10445 |
ओपन (पीडबल्यूडी) | - | 189 | 1345 | 189 | |
ईडबल्यूएस | 3106 | 1359 | 6584 | 1794 | |
ओबीसी-एनसीएल (N.A.) | 6505 | 2889 | 9685 | 5176 | |
ओबीसी-एनसीएल (पीडबल्यूडी) | 148 | 191 | 148 | 191 | |
एससी | 2918 | 1204 | 2918 | 2169 | |
एसटी | 674 | 454 | 885 | 519 | |
सूचना प्रौद्यौगिकी | ओपन (N.A.) | 3979 | 2882 | 6593 | 4367 |
ओपन (पीडब्ल्यूडी) | 125 | 69 | 125 | 69 | |
ईडबल्यूएस | 1760 | 444 | 5678 | 605 | |
ओबीसी-एनसीएल (N.A.) | 3427 | 816 | 4316 | 2314 | |
ओबीसी-एनसीएल (पीडब्ल्यूडी) | - | - | - | 103 | |
एससी | 1653 | 310 | 1653 | 310 | |
एसटी (N.A.) | 295 | 132 | 295 | 353 | |
एसटी (पीडबल्यूडी) | 31 | - | 31 | - | |
कंप्युटेशनल एंड डाटा साइंस | ओपन (N.A.) | 4906 | 3763 | 7514 | 5011 |
ओपन (पीडब्ल्यूडी) | - | 94 | - | 94 | |
ईडबल्यूएस | 1974 | 450 | 8919 | 450 | |
ओबीसी-एनसीएल | 4058 | 1376 | 6011 | 2589 | |
एससी | 2580 | 705 | 2580 | 1560 | |
एसटी | 448 | 162 | 448 | 162 |
एनआईटी सुरथकल जेईई मेन कटऑफ 2021 (NIT Surathkal JEE Main Cutoff 2021)
कोर्स का नाम | श्रेणी | पुरुष | महिला | ||
गृह राज्य | अन्य राज्य | गृह राज्य | अन्य राज्य | ||
आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस | ओपन | 3783 | 1680 | 4268 | 2647 |
ईडब्ल्यूएस | 1364 | 250 | 7799 | 250 | |
ओबीसी-एनसीएल | 2910 | 681 | 3819 | 2254 | |
एससी | 2094 | 989 | 2507 | 989 | |
एसटी | 327 | 203 | 327 | 518 | |
केमिकल इंजीनियरिंग | ओपन | 13802 | 12472 | 18044 | 18836 |
ईडब्ल्यूएस | 3038 | 2089 | 8159 | 2089 | |
ओबीसी-एनसीएल | 7173 | 5145 | 11140 | 9195 | |
एससी | 3931 | 2662 | 3931 | 4053 | |
एसटी | 1011 | 843 | 1011 | 1356 | |
सिविल इंजीनियरिंग | ओपन | 23143 | 15587 | 25292 | 24378 |
ईडब्ल्यूएस | 4418 | 2690 | 8026 | 4074 | |
ओबीसी-एनसीएल | 8413 | 5965 | 14412 | 10408 | |
एससी | 5953 | 2626 | 5953 | 3555 | |
एसटी | 2001 | 506 | 2001 | 506 | |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 2734 | 618 | 4247 | 1045 |
ईडब्ल्यूएस | 837 | 135 | 1398 | 300 | |
ओबीसी-एनसीएल | 1418 | 296 | 3790 | 524 | |
एससी | 796 | 190 | 2026 | 302 | |
एसटी | 264 | 65 | 264 | 163 | |
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 6981 | 5295 | 11279 | 11045 |
ईडब्ल्यूएस | 2667 | 984 | 6287 | 1570 | |
ओबीसी-एनसीएल | 4061 | 2686 | 9363 | 5430 | |
एससी | 3163 | 1369 | 3373 | 2289 | |
एसटी | 749 | 519 | 965 | 994 | |
मेकेनिकल इंजीनियरिंग | ओपन | 11930 | 9791 | 18637 | 17954 |
ईडबल्यूएस | 4026 | 1473 | 9190 | 3618 | |
ओबीसी-एनसीएल | 6667 | 4190 | 13423 | 9359 | |
एससी | 5050 | 2128 | 5502 | 3940 | |
एसटी | 1292 | 863 | 1665 | 1393 | |
मेटालर्जीकल एंड मटिरियल इंजीनियरिंग | ओपन | 22626 | 17681 | 26004 | 28003 |
ईडब्ल्यूएस | 5613 | 3167 | 10318 | 3167 | |
ओबीसी-एनसीएल | 10306 | 7330 | 15215 | 13224 | |
एससी | 5758 | 4130 | 5923 | 6028 | |
एसटी | 2750 | 1479 | 2750 | 2647 | |
माइनिंग इंजीनियरिंग | ओपन | 27307 | 21427 | 31919 | 34041 |
ईडब्ल्यूएस | 6426 | 3679 | 10814 | 3679 | |
ओबीसी-एनसीएल | 11163 | 7833 | 15823 | 13702 | |
एससी | 7136 | 4549 | 7136 | 6079 | |
एसटी | 2838 | 1659 | 2838 | 1830 | |
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | ओपन | 6981 | 5295 | 11279 | 11045 |
ईडब्ल्यूएस | 2667 | 984 | 6287 | 1570 | |
ओबीसी-एनसीएल | 4061 | 2686 | 9363 | 5430 | |
एससी | 3163 | 1369 | 3373 | 2289 | |
एसटी | 749 | 519 | 965 | 994 | |
सूचना प्रौद्यौगिकी | ओपन | 3755 | 1650 | 5366 | 3203 |
ईडब्ल्यूएस | 918 | 211 | 2412 | 434 | |
ओबीसी-एनसीएल | 2474 | 612 | 5509 | 1620 | |
एससी | 1077 | 446 | 2265 | 1065 | |
एसटी | 213 | 226 | 213 | 630 |
एमएनआईटी इलाहाबाद जेईई मेन 2021 कटऑफ (JEE Main 2021 Cutoff for MNNIT Allahabad)
कोर्स का नाम | श्रेणी | पुरुष | महिला | ||
गृह राज्य | अन्य राज्य | गृह राज्य | अन्य राज्य | ||
ओपन | 20100 | 21791 | 30033 | 32744 | |
ईडब्ल्यूएस | 3110 | 3325 | 4676 | 5331 | |
ओबीसी एनसीएल | 6961 | 7456 | 13410 | 13664 | |
एससी | 2946 | 3538 | 5396 | 5609 | |
एसटी | 2701 | 901 | 4316 | 1390 | |
ओपन | 10344 | 9853 | 17899 | 16248 | |
ईडब्ल्यूएस | 1523 | 1409 | 2986 | 2878 | |
ओबीसी एनसीएल | 3919 | 3876 | 6290 | 8727 | |
एससी | 2039 | 2652 | 3891 | 4237 | |
एसटी | 2130 | 794 | 3997 | 1020 | |
ओपन | 15067 | 15190 | 26259 | 25483 | |
ईडब्ल्यूएस | 2386 | 2307 | 4823 | 5565 | |
ओबीसी एनसीएल | 6013 | 5852 | 12817 | 13059 | |
एससी | 3416 | 3453 | 5568 | 4374 | |
एसटी | 3281 | 1475 | 4049 | 2365 | |
ओपन | 8143 | 7207 | 12440 | 13034 | |
ईडब्ल्यूएस | 1250 | 1048 | 2974 | 2115 | |
ओबीसी एनसीएल | 2986 | 2649 | 5415 | 5428 | |
एससी | 1853 | 1862 | 3071 | 3463 | |
एसटी | 1373 | 806 | 3133 | 1075 | |
ओपन | 4289 | 2362 | 8716 | 3863 | |
ईडब्ल्यूएस | 740 | 353 | 1890 | 1287 | |
