Amity University Noida B.Tech Admissions 2025
Among Top 30 National Universities for Engineering (NIRF 2024) | 30+ Specializations | AI Powered Learning & State-of-the-Art Facilities
आईआईआईटी के लिए जेईई मेन कटऑफ 2025 - जोसा आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर आईआईआईटी के लिए जेईई मेन 2025 कटऑफ जारी करेगा। आईआईआईटी के लिए जेईई मेन कटऑफ इस पेज पर अपडेट किया जाता है। प्राधिकरण जोसा काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड के बाद टॉप आईआईआईटी कटऑफ 2025 जारी करता हैं। शीर्ष आईआईआईटी के जेईई मेन 2025 कटऑफ को तैयार करने के लिए जेईई मेन 2025 कठिनाई स्तर, आवेदकों की कुल संख्या, सीटों की उपलब्धता और अन्य जैसे विभिन्न कारकों पर विचार किया जाएगा। शीर्ष आईआईआईटी के लिए जेईई मेन 2025 कटऑफ को शुरुआती और समापन रैंक के रूप में जारी किया जाएगा।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने अभी तक जेईई मेन्स 2026 के लिए पंजीकरण तिथि घोषित नहीं की है। हालांकि, पिछले वर्षों के रुझानों के अनुसार, जेईई मेन्स 2026 के लिए पंजीकरण अक्टूबर के मध्य में शुरू होने के उम्मीद है।
जेईई मेन परीक्षा के आधार पर विभिन्न आईआईआईटी कटऑफ विभिन्न आईआईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई मेन परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम रैंक है। उम्मीदवारों को शीर्ष आईआईआईटी के लिए आईआईटी जेईई मेन कटऑफ मार्क्स 2025 जानना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें उनकी रैंक के आधार पर किस कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। टॉप आईआईआईटी जेईई मेन कटऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बारे में अधिक जानने के लिए उम्मीदवारों को यह लेख अवश्य पढ़ना चाहिए।
उम्मीदवार यहां विभिन्न वर्षों के लिए टॉप आईआईआईटी के जेईई मेन कटऑफ की जांच कर सकते हैं। जेईई मेन की काउंसलिंग पूरी होने के बाद जोसा द्वारा जेईई मेन कटऑफ 2025 (JEE Main Cutoff 2025 for Top IIITs in Hindi) जारी किया जाएगा।
उम्मीदवार की श्रेणी | आईआईआईटी के लिए जेईई मेन कटऑफ 2025 (संभावित) |
---|---|
सामान्य | 88+ परसेंटाइल |
ओबीसी | 75+ परसेंटाइल |
ईडब्ल्यूएस | 75+ परसेंटाइल |
एससी | 45+ परसेंटाइल |
संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जोसा) द्वारा जेईई मेन आईआईआईटी कटऑफ ऑनलाइन जारी की जाएगी। प्रत्येक संस्थान के लिए आईआईआईटी कटऑफ अलग-अलग होगा। भारत में शीर्ष आईआईआईटी का कटऑफ वह अधिकतम रैंक है जिसके भीतर आईआईआईटी में प्रवेश की पेशकश की जाती है। शीर्ष आईआईआईटी 2025 के लिए जेईई मेन्स कटऑफ जारी होते ही लेख में अपडेट कर दिया जाएगा। आईआईआईटी के लिए जेईई मेन कटऑफ 2025 नीचे दिया गया है।
Among Top 30 National Universities for Engineering (NIRF 2024) | 30+ Specializations | AI Powered Learning & State-of-the-Art Facilities
Campuses in Ropar, Agartala, Aizawl, Ajmer, Aurangabad, Calicut, Imphal, Itanagar, Kohima, Gorakhpur, Patna & Srinagar
आईआईआईटी जेईई मेन कटऑफ 2025 (सामान्य - राउंड 1)
जोसा हर साल काउंसलिंग के प्रत्येक दौर के बाद आईआईआईटी के लिए जेईई मेन कट ऑफ मार्क्स जारी करता है। उम्मीदवार अपनी पसंद के संस्थानों में प्रवेश की संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाने के लिए पिछले वर्ष के जेईई मेन के शीर्ष आईआईआईटी कटऑफ को देख सकते हैं।
संस्थान | कोर्स | श्रेणी | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
आईआईआईटीएम ग्वालियर | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 5198 | 6763 |
ईडबल्यूएस | 935 | 1093 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 2045 | 2719 | ||
एससी | 297 | 1464 | ||
एसटी | 280 | 601 | ||
बीटेक एमटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 6932 | 11191 | |
ईडबल्यूएस | 1567 | 1776 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 2806 | 4363 | ||
एससी | 1581 | 2948 | ||
एसटी | 673 | 1313 | ||
बीटेक एंड एमबीए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 11206 | 13731 | |
ईडबल्यूएस | 1977 | 2328 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 4396 | 5280 | ||
एससी | 2979 | 3448 | ||
एसटी | 1554 | 1626 | ||
आईआईआईटी कोटा | बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग | ओपन | 13916 | 20518 |
ईडबल्यूएस | 2887 | 3299 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 5198 | 7528 | ||
एससी | 2172 | 4861 | ||
एसटी | 1149 | 1938 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 21096 | 26914 | |
ईडबल्यूएस | 3856 | 4362 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 7828 | 10300 | ||
एससी | 4782 | 6765 | ||
एसटी | 1712 | 2544 | ||
आईआईआईटी गुवाहाटी | बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग | ओपन | 10654 | 20388 |
ईडबल्यूएस | 2885 | 2988 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 5169 | 7519 | ||
एससी | 2322 | 4473 | ||
एसटी | 937 | 2063 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 14820 | 30922 | |
ईडबल्यूएस | 4422 | 4501 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 9117 | 11022 | ||
एससी | 4705 | 6952 | ||
एसटी | 2476 | 2966 | ||
आईआईआईटी कल्याणी, पश्चिम बंगाल | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 14734 | 33997 |
ईडबल्यूएस | 4922 | 5565 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 10815 | 12809 | ||
एससी | 3419 | 6865 | ||
एसटी | 2021 | 3642 | ||
आईआईआईटी किलोह्राड़, हरियाणा | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 12675 | 20072 |
ईडबल्यूएस | 2813 | 3156 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 5468 | 7996 | ||
एससी | 3542 | 5239 | ||
एसटी | 2069 | 2564 | ||
बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 20102 | 21670 | |
ईडबल्यूएस | 3250 | 3489 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 6186 | 8919 | ||
एससी | 5374 | 5939 | ||
एसटी | 2648 | 2861 | ||
आईआईआईटी ऊना, हिमाचल प्रदेश | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 17616 | 26667 |
ईडबल्यूएस | 3805 | 4290 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 7804 | 9587 | ||
एससी | 4648 | 5989 | ||
एसटी | 2331 | 2540 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 28810 | 36676 | |
ईडबल्यूएस | 5357 | 5667 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 12026 | 13287 | ||
एससी | 6692 | 7890 | ||
एसटी | 3921 | 4164 | ||
बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 24855 | 30394 | |
ईडबल्यूएस | 4459 | 4613 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 8490 | 11045 | ||
एससी | 6300 | 7036 | ||
एसटी | 2804 | 3901 | ||
आईआईआईटी श्रीसिटी, चित्तूर | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 10891 | 26257 |
ईडबल्यूएस | 3716 | 4360 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 7195 | 10178 | ||
एससी | 2935 | 6926 | ||
एसटी | 663 | 2775 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 26376 | 36279 | |
ईडबल्यूएस | 5417 | 5757 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 10279 | 13127 | ||
एससी | 6922 | 7969 | ||
एसटी | 2846 | 3445 | ||
आईआईआईटी, वड़ोदरा | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 10581 | 19963 |
ईडबल्यूएस | 2834 | 3173 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 5115 | 7719 | ||
एससी | 2634 | 5106 | ||
एसटी | 961 | 2248 | ||
बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 20118 | 21613 | |
ईडबल्यूएस | 3236 | 3377 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 7724 | 8302 | ||
एससी | 5252 | 5805 | ||
एसटी | 2557 | 2910 | ||
आईआईआईटी इलाहाबाद | बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 5493 | 9700 |
ईडबल्यूएस | 1295 | 1574 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 2832 | 3760 | ||
एससी | 1502 | 1941 | ||
एसटी | 705 | 924 | ||
बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 1711 | 5282 | |
ईडबल्यूएस | 660 | 852 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 1099 | 2024 | ||
एससी | 318 | 1230 | ||
एसटी | 250 | 564 | ||
बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स | ओपन | 3458 | 5598 | |
ईडबल्यूएस | 825 | 874 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 2065 | 2283 | ||
एससी | 1233 | 1314 | ||
एसटी | 609 | 613 | ||
आईआईआईटीडीएम कांचिपुरम | बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग | ओपन | 7419 | 15944 |
ईडबल्यूएस | 2319 | 2669 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 4019 | 5822 | ||
एससी | 1676 | 3119 | ||
एसटी | 1084 | 1358 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग | ओपन | 15390 | 26102 | |
ईडबल्यूएस | 3749 | 4127 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 6954 | 9276 | ||
एससी | 3715 | 4985 | ||
एसटी | 1376 | 1879 | ||
बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग | ओपन | 27535 | 46322 | |
ईडबल्यूएस | 7087 | 7245 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 13295 | 15040 | ||
एससी | 5738 | 7236 | ||
एसटी | 2973 | 3049 | ||
बीटेक मैकेनिकल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग | ओपन | 16756 | 47308 | |
ईडबल्यूएस | 7662 | 8034 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 13002 | 14457 | ||
एससी | 6717 | 8174 | ||
एसटी | 3259 | 3517 | ||
आईआईआईटीडीएम जबलपुर | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 6801 | 13707 |
ईडबल्यूएस | 1868 | 2192 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 3131 | 4937 | ||
एससी | 1827 | 2977 | ||
एसटी | 616 | 1163 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 14115 | 20861 | |
ईडबल्यूएस | 2998 | 3344 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 5095 | 7429 | ||
एससी | 3144 | 3961 | ||
एसटी | 1239 | 1499 | ||
बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | ओपन | 33990 | 42704 | |
ईडबल्यूएस | 6292 | 6644 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 12840 | 14644 | ||
एससी | 2358 | 6772 | ||
एसटी | 2682 | 3041 | ||
बीटेक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग | ओपन | 39419 | 46924 | |
ईडबल्यूएस | 6918 | 7841 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 13765 | 15238 | ||
एससी | 7596 | 8269 | ||
एसटी | 2378 | 3461 | ||
आईआईआईटी मणिपुर | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 34836 | 43500 |
ईडबल्यूएस | 6381 | 6755 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 13095 | 14622 | ||
एससी | 5317 | 8441 | ||
एसटी | 3713 | 4221 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 42207 | 50493 | |
ईडबल्यूएस | 7442 | 8114 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 14222 | 16204 | ||
एससी | 8150 | 9386 | ||
एसटी | 4254 | 4375 | ||
आईआईआईटी श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 15806 | 24320 |
ईडबल्यूएस | 3694 | 4041 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 6282 | 9082 | ||
एससी | 2296 | 4052 | ||
एसटी | 444 | 1629 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 26233 | 35839 | |
ईडबल्यूएस | 5252 | 5691 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 9830 | 12126 | ||
एससी | 4943 | 6803 | ||
एसटी | 1172 | 2338 | ||
आईआईआईटी लखनऊ | बीटेक कंप्यूटर साइंस | ओपन | 7112 | 8532 |
ईडबल्यूएस | 1115 | 1521 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 2299 | 3124 | ||
एससी | 1499 | 2142 | ||
एसटी | 689 | 832 | ||
बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | ओपन | 6770 | 8382 | |
ईडबल्यूएस | 1163 | 1315 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 2677 | 3040 | ||
एससी | 1142 | 1855 | ||
एसटी | 851 | 1274 | ||
बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 8821 | 10472 | |
ईडबल्यूएस | 1523 | 1598 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 3241 | 3621 | ||
एससी | 2461 | 3039 | ||
एसटी | 963 | 1414 | ||
आईआईआईटी धारवाड़ | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 18547 | 30859 |
ईडबल्यूएस | 4540 | 5124 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 8377 | 12152 | ||
एससी | 4587 | 7350 | ||
एसटी | 804 | 3097 | ||
बीटेक डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | ओपन | 29288 | 33873 | |
ईडबल्यूएस | 5213 | 5633 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 12051 | 12925 | ||
एससी | 6883 | 7875 | ||
एसटी | 3274 | 3443 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 27975 | 38533 | |
ईडबल्यूएस | 5855 | 6153 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 11379 | 13580 | ||
एससी | 7369 | 8227 | ||
एसटी | 3308 | 3768 | ||
ट्रिपलआईटीडीएम कुर्नूल, आंध्र प्रदेश | बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस | ओपन | 26198 | 34994 |
ईडबल्यूएस | 5164 | 5629 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 9821 | 12287 | ||
एससी | 4454 | 5521 | ||
एसटी | 1587 | 2283 | ||
बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग | ओपन | 18570 | 33317 | |
ईडबल्यूएस | 4878 | 5257 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 8918 | 11473 | ||
एससी | 3871 | 4479 | ||
एसटी | 1592 | 1836 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग | ओपन | 34289 | 40168 | |
ईडबल्यूएस | 6048 | 6245 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 12337 | 14234 | ||
एससी | 5914 | 6882 | ||
एसटी | 2245 | 2664 | ||
बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग | ओपन | 40671 | 50245 | |
ईडबल्यूएस | 8372 | 8533 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 14686 | 16194 | ||
एससी | 7509 | 8348 | ||
एसटी | 2672 | 3199 | ||
ट्रिपलआईटी कोट्टायम | बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 17854 | 32181 |
ईडबल्यूएस | 4603 | 5210 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 8809 | 11452 | ||
एससी | 2323 | 7568 | ||
एसटी | 2184 | 3376 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 23574 | 31741 | |
ईडबल्यूएस | 4644 | 5075 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 8334 | 11492 | ||
एससी | 6225 | 7611 | ||
एसटी | 2264 | 2977 | ||
आईआईआईटी रांची | बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 14162 | 33928 |
ईडबल्यूएस | 5223 | 5361 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 9346 | 12206 | ||
एससी | 2801 | 7842 | ||
एसटी | 2896 | 3605 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग ऑनर्स | ओपन | 31640 | 38255 | |
ईडबल्यूएस | 5598 | 6061 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 11897 | 13259 | ||
एससी | 7584 | 8176 | ||
एसटी | 3618 | 4004 | ||
आईआईआईटी नागपुर | बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 13738 | 24793 |
ईडबल्यूएस | 3493 | 4084 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 6656 | 9240 | ||
एससी | 3762 | 6239 | ||
एसटी | 1940 | 3006 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 27932 | 35878 | |
ईडबल्यूएस | 5170 | 5727 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 9718 | 12771 | ||
एससी | 6310 | 7953 | ||
एसटी | 3111 | 3939 | ||
आईआईआईटी पुणे | बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 5336 | 15894 |
ईडबल्यूएस | 2232 | 2579 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 4086 | 6001 | ||
एससी | 2031 | 3704 | ||
एसटी | 693 | 1857 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 16450 | 21546 | |
ईडबल्यूएस | 3393 | 3466 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 6033 | 8244 | ||
एससी | 4140 | 5367 | ||
एसटी | 2142 | 2913 | ||
ट्रिपलआईटी भागलपुर | बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 24066 | 36325 |
ईडबल्यूएस | 5276 | 5592 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 10202 | 13080 | ||
एससी | 6156 | 8114 | ||
एसटी | 3191 | 4023 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 37225 | 41774 | |
ईडबल्यूएस | 6065 | 6413 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 13129 | 14524 | ||
एससी | 8271 | 8944 | ||
एसटी | 4034 | 4248 | ||
बीटेक मैकट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | ओपन | 36160 | 48815 | |
ईडबल्यूएस | 7243 | 7490 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 14574 | 15585 | ||
एससी | 8511 | 9377 | ||
एसटी | 4321 | 4565 | ||
आईआईआईटी भोपाल | बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 16218 | 23777 |
ईडबल्यूएस | 3402 | 3762 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 6049 | 8280 | ||
एससी | 3848 | 5811 | ||
एसटी | 1571 | 2610 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 25381 | 33408 | |
ईडबल्यूएस | 4834 | 5173 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 10494 | 12745 | ||
एससी | 5180 | 7388 | ||
एसटी | 921 | 3769 | ||
बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 20788 | 26757 | |
ईडबल्यूएस | 3787 | 4250 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 7202 | 9770 | ||
एससी | 4733 | 6907 | ||
एसटी | 2802 | 3176 | ||
आईआईआईटी सूरत | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 10052 | 20029 |
ईडबल्यूएस | 2929 | 3391 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 5338 | 7926 | ||
एससी | 2542 | 4437 | ||
एसटी | 1011 | 2113 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 21451 | 27874 | |
ईडबल्यूएस | 4022 | 4530 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 8674 | 10660 | ||
एससी | 5413 | 6961 | ||
एसटी | 2030 | 3500 | ||
आईआईआईटी, अगरतला | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 15707 | 33713 |
ईडबल्यूएस | 5165 | 5215 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 9538 | 12288 | ||
एससी | 4905 | 7147 | ||
एसटी | 1223 | 3416 | ||
आईआईआईटी, रायचूर, कर्नाटक | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 24340 | 29888 |
ईडबल्यूएस | 4407 | 4682 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 9055 | 11369 | ||
एससी | 5650 | 6574 | ||
एसटी | 1495 | 2507 | ||
आईआईआईटीवीआईसीडी | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 23035 | 31786 |
ईडबल्यूएस | 4631 | 5053 | ||
ओबीसी-एनसीएल | 8914 | 12091 | ||
एससी | 4090 | 7785 | ||
एसटी | 2249 | 3223 |
कॉलेज | कोर्स | श्रेणी | शुरूआती रैंक | अंतिम रैंक |
आईआईआईटीएम ग्वालियर | बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 3812 | 7136 |
ईडब्ल्यूएस | 1179 | 1303 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 2459 | 3239 | ||
एससी | 1391 | 2077 | ||
एसटी | 1004 | 1240 | ||
बी.टेक एम.टेक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 7709 | 11852 | |
ईडब्ल्यूएस | 1872 | 2116 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 3692 | 5104 | ||
एससी | 2246 | 3173 | ||
एसटी | 1684 | 2461 | ||
बी.टेक एमबीए इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 12037 | 15545 | |
ईडब्ल्यूएस | 2810 | 3012 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 5363 | 6545 | ||
एससी | 3620 | 4672 | ||
एसटी | 1660 | 2780 | ||
आईआईआईटी कोटा, राजस्थान | बी.टेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग | ओपन | 5342 | 17897 |
ईडब्ल्यूएस | 2963 | 3505 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 5541 | 8235 | ||
एससी | 2635 | 5621 | ||
एसटी | 1626 | 2924 | ||
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 19587 | 24618 | |
ईडब्ल्यूएस | 3988 | 4281 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 8533 | 10231 | ||
एससी | 5644 | 6624 | ||
एसटी | 1918 | 2956 | ||
आईआईआईटी गुवाहाटी | बी.टेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग | ओपन | 4996 | 16760 |
ओबीसी-एनएलसी | 4341 | 6972 | ||
एससी | 949 | 5003 | ||
एसटी | 1399 | 2437 | ||
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 5108 | 23250 | |
ओबीसी-एनएलसी | 7017 | 8948 | ||
एससी | 2639 | 5772 | ||
एसटी | 2455 | 2720 | ||
आईआईआईटी कल्याणी, पश्चिम बंगाल | बी.टेककंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 10559 | 27946 |
ईडब्ल्यूएस | 4538 | 4754 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 8600 | 10672 | ||
एससी | 4170 | 6426 | ||
एसटी | 2719 | 3405 | ||
आईआईआईटी किलोहराद, हरयाणा | बी.टेककंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 9377 | 15575 |
ईडब्ल्यूएस | 2671 | 2900 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 4453 | 6638 | ||
एससी | 2011 | 4574 | ||
एसटी | 2062 | 2847 | ||
बी.टेक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 15588 | 18368 | |
ईडब्ल्यूएस | 2966 | 3464 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 5785 | 8642 | ||
एससी | 4816 | 5953 | ||
एसटी | 3094 | 3273 | ||
आईआईआईटी ऊना, हिमाचल प्रदेश | बी.टेककंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 18527 | 24253 |
ईडब्ल्यूएस | 4049 | 4269 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 8672 | 10339 | ||
एससी | 1434 | 6600 | ||
एसटी | 2881 | 3300 | ||
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 25498 | 31450 | |
ईडब्ल्यूएस | 5181 | 5441 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 10468 | 11788 | ||
एससी | 6184 | 7574 | ||
एसटी | 3110 | 3605 | ||
बी.टेक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 22194 | 26611 | |
ईडब्ल्यूएस | 4387 | 4687 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 7163 | 10876 | ||
एससी | 4445 | 7320 | ||
एसटी | 3716 | 3820 | ||
आईआईआईटी श्री सिटी, चित्तूर | बी.टेककंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 13596 | 22372 |
ईडब्ल्यूएस | 3575 | 4043 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 6104 | 9208 | ||
एससी | 1274 | 6236 | ||
एसटी | 1969 | 3267 | ||
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 21692 | 27116 | |
ईडब्ल्यूएस | 4425 | 4684 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 7222 | 10549 | ||
एससी | 5823 | 6935 | ||
एसटी | 2610 | 3263 | ||
आईआईआईटी, वडोदरा गुजरात | बी.टेककंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओपन | 9485 | 17478 |
ईडब्ल्यूएस | 2791 | 3209 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 4888 | 7567 | ||
एससी | 3274 | 5782 | ||
एसटी | 772 | 3136 | ||
बी.टेक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 13667 | 19581 | |
ईडब्ल्यूएस | 3233 | 3469 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 7339 | 8428 | ||
एससी | 3875 | 6119 | ||
एसटी | 3138 | 3185 | ||
आईआईआईटी इलाहबाद | बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | ओपन | 2152 | 7738 |
ईडब्ल्यूएस | 1175 | 1311 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 2343 | 3318 | ||
एससी | 1564 | 2378 | ||
एसटी | 1079 | 1396 | ||
बी.टेक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | ओपन | 374 | 4278 | |
ईडब्ल्यूएस | 647 | 863 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 887 | 2043 | ||
एससी | 334 | 1342 | ||
एसटी | 442 | 977 | ||
बी.टेक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्फार्मेटिक्स | ओपन | 3097 | 4651 | |
ईडब्ल्यूएस | 961 | 982 | ||
ओबीसी-एनएलसी | 942 | 2303 | ||
एससी | 1501 | 1641 | ||
एसटी | 1048 | 1108 | ||
