एनएसयूटी दिल्ली कटऑफ (NSUT Delhi Cutoff)- नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कटऑफ जारी करती है। एनएसयूटी दिल्ली कटऑफ 2026 बीटेक एडमिशन के लिए योग्य होने हेतु उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंकों को दर्शाता है। एनएसयूटी कटऑफ जेईई मेन परसेंटाइल, उम्मीदवार द्वारा चुनी गई स्पेशलाइजेशन पर निर्भर करता है।
This Story also Contains
जो उम्मीदवार एनएसयूटी दिल्ली जेईई मेन कटऑफ 2026 प्राप्त करेंगे, उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा, जिसके बाद सीटों का आवंटन किया जाएगा। एनएसयूटी कटऑफ परसेंटाइल 2026 को निर्धारित करने वाले कई कारक होते हैं। इनमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, एनएसयूटी दिल्ली में उपलब्ध सीटों की संख्या, जेईई मेन परीक्षा का कठिनाई स्तर और पिछले वर्षों के एनएसयूटी दिल्ली कटऑफ रुझान शामिल हैं। एनएसयूटी कटऑफ जेईई मेन 2026, एक स्पेशलाइजेशन से दूसरी स्पेशलाइजेशन के लिए अलग-अलग हो सकता है।
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली का कटऑफ जेईई मेन 2026 रिजल्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का 2026 का कटऑफ दिल्ली क्षेत्र और दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाएगा।
एनएसयूटी दिल्ली में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एनएसयूटी जेईई मेन कटऑफ को पूरा करना होगा और जेएसी दिल्ली काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली कटऑफ के पिछले वर्ष के बारे में मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:-
एनएसयूटी दिल्ली के लिए जेईई मेन 2025 का कटऑफ, सीएसडीएस ब्रांच के लिए, दिल्ली क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए राउंड 1 में 6844 था।
एनएसयूटी दिल्ली में जेईई मेन के लिए सीएसई कटऑफ, दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए, 2025 में राउंड 1 में 2612 था।
दिल्ली क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए, एनएसयूटी दिल्ली का जेईई मेन कटऑफ, ईसीई ब्रांच के लिए, 2025 में राउंड 5 में 9819 था।
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डीएएसए के लिए सीएसई कटऑफ 2025 में 853076 था।
एनएसयूटी दिल्ली कटऑफ 2025 को विभिन्न स्पेशलाइजेशन में बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए जारी कर दिया गया है। एनएसयूटी दिल्ली जेईई मेन 2025 कटऑफ को अलग-अलग राउंड के लिए जारी किया गया। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली कटऑफ 2025 को राउंड 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए जारी किया गया। राउंड-वाइज एनएसयूटी दिल्ली कटऑफ नीचे दी गई है:
पाठ्यक्रम (कोर्स) | दिल्ली क्षेत्र क्लोजिंग रैंक | बाहरी दिल्ली क्षेत्र क्लोजिंग रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी | 60434 | 19843 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग | 10907 | 6249 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 12614 | 7037 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञता) | 7946 | 6050 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 34252 | 11618 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग | 25052 | 9819 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 16301 | 7651 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 19226 | 8583 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग | 39133 | 13847 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 20967 | 7841 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 48319 | 16519 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (VLSI डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी) | 26229 | 10438 |
पाठ्यक्रम (कोर्स) | दिल्ली क्षेत्र क्लोजिंग रैंक | बाहरी दिल्ली क्षेत्र क्लोजिंग रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी | 50912 | 16059 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग | 8019 | 4519 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 10137 | 5459 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञता) | 5398 | 4411 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 28346 | 10811 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग | 21182 | 8376 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 13103 | 6495 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 15988 | 7315 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग | 32800 | 12860 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 17176 | 7476 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 40875 | 14899 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (VLSI डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी) | 22049 | 9135 |
कोर्स | दिल्ली क्षेत्र क्लोजिंग रैंक | दिल्ली के बाहर क्षेत्र क्लोजिंग रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 50912 | 16442 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 7946 | 4176 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 9715 | 4927 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 5226 | 4233 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 28346 | 10601 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 21182 | 7841 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) | 12602 | 6132 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 15647 | 6942 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 32800 | 12360 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 17176 | 5513 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 40875 | 13642 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (VLSI डिज़ाइन एवं टेक्नोलॉजी) | 22049 | 8661 |
कोर्स | दिल्ली क्षेत्र क्लोजिंग रैंक | दिल्ली के बाहर क्षेत्र क्लोजिंग रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 49387 | 14848 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 7704 | 3925 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 9551 | 4234 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 5178 | 3299 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 27447 | 10018 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 20622 | 7357 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 12311 | 5527 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 15020 | 6394 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 31951 | 10874 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 16961 | 5498 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 39565 | 12567 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (VLSI डिज़ाइन एवं टेक्नोलॉजी) | 21592 | 7651 |
कोर्स | दिल्ली क्षेत्र क्लोजिंग रैंक | दिल्ली के बाहर क्षेत्र क्लोजिंग रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 48858 | 12513 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 4889 | 2612 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 6844 | 3161 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 2922 | 2092 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 26555 | 7456 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 18031 | 5540 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 9845 | 4013 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 12399 | 4773 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 31856 | 8803 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 13639 | 4181 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 39529 | 10182 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (VLSI डिज़ाइन एवं टेक्नोलॉजी) | 20142 | 6389 |
अधिकारी परिणाम घोषित होने के बाद नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएसयूटी) का डीएएसए कटऑफ 2025 जारी करेंगे। नीचे दी गई तालिका में ओपन कैटेगरी के लिए एनएसयूटी दिल्ली डीएएसए कटऑफ का विवरण दिया गया है।
कोर्स | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 196354 | 1025760 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 346398 | 514758 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 88994 | 853076 |
जोसा ने एनएसयूटी दिल्ली 2024 का कटऑफ (राउंड 5) सभी कोर्स और कैटेगरी के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के रूप में जारी कर दिया है। बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए, जनरल कैटेगरी के एनएसयूटी दिल्ली 2024 कटऑफ के सभी 5 राउंड की जानकारी नीचे दी गई है।
कोर्स | क्लोजिंग रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 65196 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 9869 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 12202 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 6798 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 33581 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 25063 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 16444 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 18878 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 39921 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 20006 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 48544 |
कोर्स | क्लोजिंग रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 63744 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 9514 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 12202 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 6612 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 33297 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 24557 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 16101 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 18878 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 39140 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 19943 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 47948 |
कोर्स | क्लोजिंग रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 61744 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 9514 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 12202 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 6612 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 33292 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 24457 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 16098 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 18878 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 37900 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 19943 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 46516 |
एनएसयूटी दिल्ली जेईई मेन कटऑफ 2024 राउंड 1
कोर्स | क्लोजिंग रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 57223 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 7050 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 8677 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 4378 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 28512 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 21184 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 12421 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 14907 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 34237 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 16753 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 40984 |
एनएसयूटी दिल्ली में सीएसई की कटऑफ एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में बदलती रहती है। 2024 में, सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए एनएसयूटी दिल्ली जेईई मेंस सीएसई की कटऑफ 9869 थी। 2023 और 2022 में, एनएसयूटी दिल्ली में सीएसई की कटऑफ परसेंटाइल क्रमशः 10174 और 4008 थी।
वर्ष | क्लोजिंग रैंक (सामान्य श्रेणी) |
2024 | 9869 |
2023 | 10174 |
2022 | 4008 |
एनएसयूटी दिल्ली जेईई मेन कट-ऑफ हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग होती है। सीएसई के लिए एनएसयूटी दिल्ली की कट-ऑफ अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग होती है। 2023 में ओबीसी के लिए एनएसयूटी की कट-ऑफ 14244 थी। छात्र नीचे एनएसयूटी दिल्ली जेईई मेन कट-ऑफ परसेंटाइल देख सकते हैं।
कोर्स | ओपनिंग ऑल इंडिया रैंक | क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 57216 | 83392 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 4695 | 10174 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 7206 | 13019 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 3075 | 6254 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 27305 | 40849 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 20472 | 29503 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 9905 | 16910 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 32695 | 49807 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 13835 | 22419 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 42080 | 59268 |
कोर्स | ओपनिंग ऑल इंडिया रैंक | क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 13837 | 22214 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 1896 | 3994 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 2602 | 14680 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 1540 | 3255 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 7106 | 12152 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 5172 | 9867 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) | 4827 | 9269 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 3022 | 6279 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 3594 | 7385 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 9476 | 14685 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 3684 | 8047 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 11320 | 17031 |
कोर्स | ओबीसी (OBC) | एससी (SC) | एसटी (ST) |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 38172 | 128271 | 243375 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 14244 | 49910 | 111243 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 9405 | 44401 | 71471 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 24843 | 119481 | 175969 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 21722 | 91022 | 163833 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 15740 | 63622 | 112962 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 16617 | 67727 | 133863 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 27104 | 121156 | 240430 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 19208 | 72100 | 167747 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 29277 | 128218 | 229172 |
कोर्स | क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक |
बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) | 24635 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 4008 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) | 4589 |
बी.टेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता) | 3631 |
बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 12327 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 9072 |
बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) | 8148 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी | 5871 |
बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा | 6677 |
बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग | 16901 |
बी.टेक गणित एवं कंप्यूटिंग | 7370 |
बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 19471 |
नोट: नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली का कटऑफ एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के लिए अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिकाएं सामान्य कैटेगरी के छात्रों के लिए हैं। एनएसयूटी दिल्ली का कटऑफ काउंसलिंग के हर राउंड के बाद अलग से जारी किया जाता है।