आईटीआई टॉपर्स लिस्ट 2026 -स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ ट्रेनिंग (डीजीटी) ने आईटीआई टॉपर लिस्ट 2026 जारी कर दी है। अथॉरिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट dgt.gov.in पर आईटीआई 2026 टॉपर पीडीएफ़ पब्लिश की है। टॉपर लिस्ट के अनुसार, सुश्री काव्या लेखा आरएन ने 2-साल के कोर्स कैटेगरी में मशीनिस्ट (एनएसक्यूएफ़) ट्रेड में टॉप किया है। जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट (एआईटीटी) में शामिल हुए थे, वे सीटीएस और सीटीआईएस ट्रेड्स के लिए आईटीआई 2026 टॉपर लिस्ट देख सकते हैं। टॉपर लिस्ट ज़ोन, ट्रेड, मार्क्स, उम्र और जेंडर जैसे कई फैक्टर्स के आधार पर तैयार की जाती है। बीसीवीटी आईटीआई रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया गया है।
स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के तहत 'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ ट्रेनिंग' आईटीआई 2026 के टॉपर्स की लिस्ट ऑनलाइन जारी कर दिया है। पिछले साल की पूरी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट dgt.gov.in पर उपलब्ध है।
| जोन/श्रेणी | प्रशिक्षु का नाम | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | अवधि |
|---|---|---|---|
| अखिल भारतीय टॉपर | सुश्री काव्या लेका आर. एन. | तमिलनाडु | 2 वर्ष |
| अखिल भारतीय टॉपर | सुश्री संथानालक्ष्मी आर. | तमिलनाडु | 1 वर्ष |
| अखिल भारतीय टॉपर | सुश्री तबिश शोखत | जम्मू और कश्मीर | 6 महीने |
| दिव्यांग | श्री अमित बैरागी | पश्चिम बंगाल | 2 वर्ष |
| दिव्यांग | श्री सूरज साहू | मध्य प्रदेश | 1 वर्ष |
| फ्लेक्सी एमओयू | श्री नितीश कुमार सिन्हा | नई दिल्ली | 2 वर्ष |
| फ्लेक्सी एमओयू | सुश्री निखिता | कर्नाटक | 2 वर्ष |
| फ्लेक्सी एमओयू | श्री विनय सेंगर | गुजरात | 2 वर्ष |
| न्यू एज ट्रेड | श्री पेरियासामी ए. | तमिलनाडु | 2 वर्ष |
| न्यू एज ट्रेड | सुश्री गंटा रेणुका | तेलंगाना | 1 वर्ष |
| न्यू एज ट्रेड | श्री संतोष कुमार | पंजाब | 6 महीने |
| हार्ड ट्रेड में महिलाएं | सुश्री सुप्रीति महापात्र | ओडिशा | 2 वर्ष |
| हार्ड ट्रेड में महिलाएं | सुश्री संगीता टी. | तमिलनाडु | 1 वर्ष |
| केंद्रीय | श्री नितेश चौरसिया | उत्तर प्रदेश | 2 वर्ष |
| केंद्रीय | सुश्री काजल महावर | उत्तर प्रदेश | 2 वर्ष |
| पूर्वी | श्री सायंदीप मंडल | पश्चिम बंगाल | 2 वर्ष |
| पूर्वी | सुश्री पल्ल्याबी प्रमाणिक | पश्चिम बंगाल | 2 वर्ष |
| उत्तर-पूर्व | श्री प्रीतम बिस्वास | त्रिपुरा | 2 वर्ष |
| उत्तर-पूर्व | सुश्री सोनू भंडारी | सिक्किम | 2 वर्ष |
| उत्तरी | श्री मनीष कुमार | हरियाणा | 2 वर्ष |
| उत्तरी | सुश्री जसप्रीत कौर | पंजाब | 2 वर्ष |
| दक्षिणी | सुश्री मुथुसेल्वी ए. | तमिलनाडु | 2 वर्ष |
| दक्षिणी | श्री वेणु दर्शन ई. | तमिलनाडु | 2 वर्ष |
| पश्चिमी | सुश्री स्नेहल हुलके | महाराष्ट्र | 2 वर्ष |
| पश्चिमी | श्री आदित्य सोलंके | महाराष्ट्र | 2 वर्ष |
| केंद्रीय | सुश्री के.एम. लक्ष्मी राणा | उत्तराखंड | 1 वर्ष |
| केंद्रीय | श्री अब्दुल मोबिन | उत्तर प्रदेश | 1 वर्ष |
| पूर्वी | सुश्री मधुमिता हलदर | पश्चिम बंगाल | 1 वर्ष |
| पूर्वी | श्री अभिजीत दास | ओडिशा | 1 वर्ष |
| उत्तर-पूर्व | सुश्री जेनी रोनरांग | अरुणाचल प्रदेश | 1 वर्ष |
| उत्तर-पूर्व | श्री बिशाल बोराह | असम | 1 वर्ष |
| उत्तरी | श्री संतोष कुमार ठाकुर | दिल्ली | 1 वर्ष |
| उत्तरी | सुश्री साइमा जान | जम्मू और कश्मीर | 1 वर्ष |
| दक्षिणी | सुश्री बी. कविता | तमिलनाडु | 1 वर्ष |
| दक्षिणी | श्री पुट्टा अच्युत राव | आंध्र प्रदेश | 1 वर्ष |
| पश्चिमी | सुश्री रुतुजा सत्यवान पेडनेकर | गोवा | 1 वर्ष |
| पश्चिमी | श्री वैभव जोगदंडे | महाराष्ट्र | 1 वर्ष |
| अखिल भारतीय टॉपर | सुश्री एंजेल मैरी एंटो | केरल | 1 वर्ष |
| अखिल भारतीय टॉपर | श्री शहबाज खान | उत्तर प्रदेश | 1 वर्ष |
| अखिल भारतीय टॉपर | सुश्री संध्या देवी | उत्तर प्रदेश | 1 वर्ष |
| केंद्रीय | सुश्री प्राची विश्वकर्मा | उत्तर प्रदेश | 1 वर्ष |
| केंद्रीय | सुश्री के.एम. प्रतिभा | उत्तर प्रदेश | 1 वर्ष |
| पूर्वी | सुश्री समीदा बेगम | ओडिशा | 1 वर्ष |
| पूर्वी | श्री सचिन कुमार | ओडिशा | 1 वर्ष |
| उत्तर-पूर्व | श्री शुभजीत दास | त्रिपुरा | 1 वर्ष |
| उत्तर-पूर्व | सुश्री ताना अबीगैल | मेघालय | 1 वर्ष |
| उत्तरी | सुश्री रुपाली कटोच | राजस्थान | 1 वर्ष |
| उत्तरी | श्री रणदीप | हरियाणा | 1 वर्ष |
| दक्षिणी | सुश्री रागला सौमिनी | तेलंगाना | 1 वर्ष |
| दक्षिणी | श्री प्रशांत कुमार | तेलंगाना | 1 वर्ष |
| पश्चिमी | श्री शोभित कुमार | महाराष्ट्र | 1 वर्ष |
| पश्चिमी | श्री अभिनीत राज | महाराष्ट्र | 1 वर्ष |
| प्रशिक्षु का नाम | ट्रेड | आईटीआई का नाम | अंक |
|---|---|---|---|
| सुश्री काव्या लेका आर. एन. | इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक | एसएमआरवी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), नागरकोइल | 1200 |
| सुश्री संथानालक्ष्मी आर. | कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला, पुल्लमपाडी | 600 |
| सुश्री तबिश शोखत | डाटा एंट्री ऑपरेटर | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर | 598 |
| सुश्री एंजेल मैरी एंटो | ऑफिस मैनेजमेंट | राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI-W), तिरुवनंतपुरम | 748 |
| श्री शहबाज खान | इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक | राजकीय आईटीओटी, अलीगंज, लखनऊ | 745 |
| सुश्री संध्या देवी | सूचना प्रौद्योगिकी | राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI-W), नोएडा | 722 |
| प्रशिक्षु का नाम | ट्रेड | आईटीआई का नाम | अवधि | अंक |
|---|---|---|---|---|
| श्री नितेश चौरसिया | फिटर | देवरिया आईटीसी - देवरिया | 2 वर्ष | 1196 |
| सुश्री काजल महावर | पेंटर जनरल | प्रोफेसर के.के. यादव आईटीसी - फैजाबाद | 2 वर्ष | 1187 |
| सुश्री के.एम. लक्ष्मी राणा | फैशन डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर | 1 वर्ष | 599 |
| श्री अब्दुल मोबिन | मैकेनिक डीजल | राजकीय आईटीआई, अलीगंज, लखनऊ | 1 वर्ष | 599 |
| सुश्री प्राची विश्वकर्मा | ड्रेस मेकिंग | राजकीय आईटीओटी, अलीगंज, लखनऊ | 1 वर्ष | 745 |
| सुश्री के.एम. प्रतिभा | इलेक्ट्रीशियन | राजकीय आईटीओटी, अलीगंज, लखनऊ | 1 वर्ष | 745 |
प्रशिक्षु का नाम (श्री/सुश्री) | ट्रेड | कोर्स की अवधि (वर्ष) |
सीटीएस टॉपर्स | ||
रत्विका साहा | मशीनिस्ट (एनएसक्यूएफ़) | 2 |
मोहम्मद कुलिया ए | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एनएसक्यूएफ़) | 1 |
सुमन किस्कू | ड्रोन पायलट (जूनियर) (एनएसक्यूएफ़) | 0.5 |
सीटीआईएस टॉपर | ||
अंशिका तिवारी | सचिवीय कार्य-पद्धति (हिंदी) | 1 |
कुमारी प्रीति कंडू | इलेक्ट्रीशियन | 1 |
विनय | एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट फिटर | 1 |
प्रशिक्षु का नाम (श्री/सुश्री) | ट्रेड | कोर्स की अवधि (वर्ष) | ज़ोन/श्रेणी |
सिमरन मेहरा | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एनएसक्यूएफ़) | 1 | उत्तरी |
साकिब हामिद | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एनएसक्यूएफ़) | 1 | उत्तरी |
नाज़िया सैयद गोलज़ार लाली | ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 2 | उत्तरी |
नवीन शर्मा | सर्वेयर (एनएसक्यूएफ़) | 1 | उत्तरी |
अमन कुमार | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एनएसक्यूएफ़) | 1 | केंद्रीय |
उमा | स्टेनोग्राफ़र और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिंदी) (एनएसक्यूएफ़) | 1 | केंद्रीय |
विकास कुमार | फिटर (एनएसक्यूएफ़) | 2 | केंद्रीय |
त्रिशा तावड़े | इलेक्ट्रीशियन (एनएसक्यूएफ़) | 2 | केंद्रीय |
रत्विका साहा | मशीनिस्ट (एनएसक्यूएफ़) | 2 | पूर्वी |
प्रमोद दलापति | इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक (एनएसक्यूएफ़) | 2 | पूर्वी |
पल्लव शी | आईओटी टेक्नीशियन (स्मार्ट सिटी))(एनएसक्यूएफ़) | 1 | पूर्वी |
सायन नस्कर | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एनएसक्यूएफ़) | 1 | पूर्वी |
महेश नेमाडे | इलेक्ट्रीशियन (एनएसक्यूएफ़) | 2 | पश्चिमी |
मदिया सय्यद | इलेक्ट्रीशियन (एनएसक्यूएफ़) | 2 | पश्चिमी |
रोहित रमेश पासेकर | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एनएसक्यूएफ़) | 1 | पश्चिमी |
श्रुति संजीव गरवंडेकर | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एनएसक्यूएफ़) | 1 | पश्चिमी |
ओड्डी वंदना | पेंटर जनरल (एनएसक्यूएफ़) | 2 | दक्षिण |
सेल्लाउडस एम | मैकेनिक (मोटर वाहन) (एनएसक्यूएफ़) | 2 | दक्षिण |
मोहम्मद कुलिया ए | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एनएसक्यूएफ़) | 1 | दक्षिण |
अखिले पी आर | मैकेनिक डीज़ल (एनएसक्यूएफ़) | 1 | दक्षिण |
ज्ञानदीप सोनोवाल | फिटर (एनएसक्यूएफ़) | 2 | पूर्वोत्तर |
सुकन्या दत्ता | फिटर (एनएसक्यूएफ़) (2 वर्ष) | 2 | पूर्वोत्तर |
कैथरीन रेम्टो मोसांग | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एनएसक्यूएफ़) | 1 | पूर्वोत्तर |
सैमुअल डेब्रामा | मैकेनिक डीज़ल (एनएसक्यूएफ़) | 2 | पूर्वोत्तर |
प्रशिक्षु का नाम (श्री/सुश्री) | ट्रेड (कोर्स की अवधि 1 साल) | ज़ोन/श्रेणी |
अंशिका तिवारी | सचिवीय अभ्यास (हिन्दी) | उत्तर |
सिया सोडो | इलेक्ट्रीशियन | उत्तर |
साक्षी चौरसिया | कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन | केंद्रीय |
कुमारी प्रीति कंडू | इलेक्ट्रीशियन | व |
किरण राम | कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन | पूर्व |
जीतेंद्र प्रधान | इलेक्ट्रीशियन | पूर्व |
ललित कुमार | कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन | पश्चिम |
जय शंकर कुशवाहा | इलेक्ट्रीशियन | पश्चिम |
डोगेंद्र | मैकेनिक (डीज़ल) | दक्षिण |
पूजा भद्रा | सिलाई तकनीक | दक्षिण |
बंदिता देवी राभा | कॉस्मेटोलॉजी | उत्तर-पूर्व |
आदित्य अग्निहोत्री | मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग | उत्तर-पूर्व |
प्रशिक्षु का नाम (श्री/सुश्री) | ट्रेड | कोर्स की अवधि (वर्ष) |
बबलू हलदर | मेटल कटिंग अटेंडेंट (VI) (एनएसक्यूएफ़) | 2 |
जतिन डोगरा | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (VI) (एनएसक्यूएफ़) | 1 |
एआईटीटी टॉपर्स 2025 एसपीसी- कठिन ट्रेड
प्रशिक्षु का नाम (श्री/सुश्री) | ट्रेड | कोर्स की अवधि (वर्ष) |
सावितिना यामिनी वरलक्ष्मी | वूड वर्क तकनीशियन (एनएसक्यूएफ़) | 2 |
पांगी मधुलता | रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन (एनएसक्यूएफ़) | 2 |
प्रशिक्षु का नाम (श्री/सुश्री) | ट्रेड | कोर्स की अवधि (वर्ष) |
तल्लूरी पल्लवी | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (प्रोग्रामिंग) (एनएसक्यूएफ़) | 1 |
Karthika | इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक (एनएसक्यूएफ़) | 2 |
आईटीआई टॉपर्स 2025 एसपीसी- फ्लेक्सी-एमओयू
प्रशिक्षु का नाम (श्री/सुश्री) | ट्रेड | कोर्स की अवधि (वर्ष) |
दुर्गेश कुमार | टेक्नीशियन - प्लांट मेंटेनेंस | 2 |
मंजुनाथ एस | असेंबली टेक्नीशियन (ऑटोमोटिव) | 2 |
अथॉरिटी आईटीआई 2026 के टॉपर्स तय करने के लिए इन पैमानों का इस्तेमाल कर सकती है। यह लिस्ट ज़ोन, ट्रेड, मार्क्स, उम्र, जेंडर वगैरह पर आधारित है।
टॉपर्स श्रेणी | स्कीम |
तीन ऑल इंडिया टॉपर | सीटीएस |
6 ज़ोन के 22 टॉपर | सीटीएस |
दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत दो टॉपर | सीटीएस |
हार्ड-कोर इंजीनियरिंग ट्रेड में दो महिला टॉपर | सीटीएस |
न्यू एज कोर्स में दो टॉपर | सीटीएस |
फ्लेक्सी-एमओयू के तहत दो टॉपर | सीटीएस |
टॉप तीन ऑल इंडिया टॉपर्स | सीटीआईएस |
6 ज़ोन के दस टॉपर्स | सीटीएस |