UPES B.Tech Admissions 2026
Ranked #43 among Engineering colleges in India by NIRF | Highest Package 1.3 CR , 100% Placements
जेईई मेन पेपर 2 कटऑफ 2025 : जेईई मेन पेपर 2 कटऑफ 2025 (बी.आर्क और बी.प्लानिंग) - नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जेईई मेन 2025 पेपर 2 कटऑफ प्रकाशित करेगी। उम्मीदवार इस पेज पर जेईई मेन 2025 पेपर 2 कटऑफ की अपेक्षित जांच कर सकते हैं। जेईई मेन्स बी.आर्क के लिए अपेक्षित योग्यता अंक सामान्य के लिए 85+ है। जेईई मेन पेपर 2 के लिए कटऑफ जोसा 2025 काउंसलिंग के प्रत्येक दौर के बाद उपलब्ध होगा। हालांकि, जेईई मेन पेपर 2 कटऑफ 2025 के लिए योग्यता अंक सत्र 2 के लिए एनटीए जेईई मेन एग्जाम रिजल्ट के बाद जारी किए जाएंगे। प्राधिकरण अप्रैल सत्र के लिए जेईई मेन पेपर 2 रिजल्ट अप्रैल 2025 में जारी करेगा। जेईई मेन 2025 कटऑफ विभिन्न संस्थानों और श्रेणियों के लिए अलग-अलग होगी। बी.आर्क और बी.प्लानिंग अप्रैल सत्र के लिए जेईई मेन 2025 परीक्षा 9 अप्रैल, 2025 को आयोजित की जाएगी।
उम्मीदवारों को अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी और गणित के साथ 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। बी.ई./बी.टेक. के लिए, भौतिकी और गणित के साथ रसायन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान या कोई तकनीकी व्यावसायिक विषय होना आवश्यक है। इसके अलावा, एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य जीएफटीआई में प्रवेश के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के 12वीं कक्षा में 75% अंक और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के 65% अंक होने चाहिए।
This Story also Contains
अभ्यर्थी जेईई मेन बी.आर्क कटऑफ परसेंटाइल 2025 की जांच कर सकते हैं, ताकि यह पता चल सके कि प्रवेश किस क्लोजिंग रैंक के भीतर दिया जाएगा। एनटीए ने जेईई मेन 2025 सत्र 1 का आयोजन 22 से 31 जनवरी तक किया। बी.आर्क और बी.प्लानिंग के लिए जेईई मेन पेपर 2 कटऑफ 2025 आईआईटी जेईई मेन परीक्षा में प्राप्त रैंक के अनुसार तैयार किया जाएगा।
ये भी देखें : जेईई मेन पेपर 2 आंसर की
जेईई मेन के लिए बी.आर्क और बी.प्लानिंग के लिए कटऑफ निर्धारित करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार किया जाएगा। जेईई मेन्स बी.आर्क में सामान्य के लिए अपेक्षित क्वालीफाइंग मार्क्स परसेंटाइल 85 और उससे अधिक होगा। जेईई मेन पेपर 2 कटऑफ 2025 के बारे में अधिक जानकारी चाहने वाले छात्र नीचे दिए गए लेख में अधिक विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
Ranked #43 among Engineering colleges in India by NIRF | Highest Package 1.3 CR , 100% Placements
Campuses in Ropar, Agartala, Aizawl, Ajmer, Aurangabad, Calicut, Imphal, Itanagar, Kohima, Gorakhpur, Patna & Srinagar
बी आर्क के लिए योग्यता अंक क्या हैं? (What is the qualifying marks for B Arch)
जेईई मेन के माध्यम से बी.आर्क प्रवेश के लिए अर्हक अंक विभिन्न कॉलेजों के लिए अलग-अलग होते हैं। आम तौर पर, उम्मीदवारों को अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, आमतौर पर अनिवार्य विषय के रूप में गणित में लगभग 50% अंक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें एक निश्चित प्रतिशत या स्कोर के साथ जेईई मेन पेपर 2 के लिए अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है। विशिष्ट योग्यता अंक परीक्षा की कठिनाई, आवेदकों की संख्या और कॉलेज की प्रवेश नीतियों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि संबंधित कॉलेजों से उनके विशिष्ट योग्यता मानदंडों की जांच करनी चाहिए।
जेईई बी आर्क में अच्छा स्कोर क्या है? (What is a good score in JEE B Arch)
जो उम्मीदवार जेईई बी आर्क में अच्छा स्कोर प्राप्त करते हैं, तो उनके पास अपने पसंदीदा कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करने की उच्च संभावना होती है। हालांकि, यह जानना बेहद जरूरी है कि जेईई बी आर्क में अच्छा स्कोर क्या है। जेईई मेन पेपर 2 में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को जेईई मेन पेपर 2 कटऑफ 2025 (JEE Main Paper 2 cutoff 2025 in hindi) की जांच करनी है। पिछले वर्ष के कटऑफ ट्रेंड के अनुसार, 220 से 250 तक का स्कोर अनुकूल स्कोर माना जाता है। इस स्कोर को प्राप्त करने के बाद आपके बी.आर्क प्रोग्राम में किसी प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखें कि विशिष्ट कटऑफ और प्रवेश मानदंड अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए शोध करने और ऐसे स्कोर का लक्ष्य रखने की सलाह दी जाती है जो आपके पसंदीदा कॉलेज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
बी.आर्क और बी.प्लानिंग के लिए जेईई मेन 2025 पेपर 2 कटऑफ अभी जारी नहीं की गई है, हालांकि, उम्मीदवार जेईई मेन 2025 काउंसलिंग के बाद किस कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं, इसका अनुमान लगाने के लिए पिछले वर्ष की कटऑफ देख सकते हैं।
श्रेणी | न्यूनतम स्कोर |
जेनरल | 85-90 |
जेनरल-पीएच | 5-10 |
ईडब्ल्यूएस | 70-75 |
ओबीसी-एनसीएल | 70-75 |
एससी | 50-55 |
एसटी | 35-40 |
छात्रों को विभिन्न संस्थानों के पिछले वर्ष के जेईई मेन पेपर 2 कट-ऑफ अंक नीचे दिए तालिका में दिए गए हैं, ताकि वें अनुमान लगा सके कि संस्थानों द्वारा किस रैंक में पिछले वर्ष प्रवेश दिया गया था। एनआईटी और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों के लिए बी आर्क कटऑफ अंक यहां देखें।
उम्मीदवार यहां जेईई मेन पेपर 2 के लिए आईआईटी 2024 कटऑफ देख सकते हैं। जेईई मेन पेपर 2 की कटऑफ ओपन कैटेगरी होम स्टेट राउंड 1 के लिए उपलब्ध है।
प्रोग्राम | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
आईआईटी खड़गपुर | 16634 | 19348 |
आईआईटी रुड़की | 3105 | 16381 |
आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी | 19885 | 21028 |
उम्मीदवार नीचे पेपर 2 के लिए जेईई मेन 2024 कटऑफ देख सकते हैं। कटऑफ ओपन कैटेगरी होम स्टेट राउंड 1 के लिए उपलब्ध है।
प्रोग्राम | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
एमएनआईटी जयपुर | 757 | 1978 |
MANIT भोपाल | 762 | 2395 |
एनआईटी कालीकट | 68 | 271 |
एनआईटी हमीरपुर | 1781 | 5219 |
एनआईटी पटना | 2368 | 3956 |
एनआईटी रायपुर | 1736 | 3994 |
एनआईटी राउरकेला | 552 | 1118 |
एनआईटी तिरुचिरापल्ली | 2 | 318 |
वीएनआईटी नागपुर | 265 | 847 |
आईआईईएसटी शिबपुर | 194 | 398 |
नीचे जेंडर न्यूट्रल होम स्टेट राउंड 1 के लिए एनआईटी के लिए जेईई मेन 2024 पेपर 2 कटऑफ दी गई है।
प्रोग्राम | श्रेणी | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
एनआईटी कुरुक्षेत्र | ओपन | 1161 | 1733 |
ईडबल्यूए | 961 | 1940 | |
ओबीसी-एनसीएल | 963 | 2519 | |
एससी | 493 | 493 |
प्रोग्राम | श्रेणी | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
MANIT भोपाल | ओपन | 494 | 1348 |
ईडबल्यूएस | 322 | 678 | |
ओबीसी-एनसीएल | 614 | 1658 | |
एससी | 312 | 381 | |
एसटी | 168 | 357 |
Institute | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Indian Institute of Technology Kharagpur | AI | OPEN | Gender-Neutral | 13944 | 19542 |
AI | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17836 | 21656 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 256P | 256P | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3202 | 3541 | |
AI | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4579 | 4579 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5714 | 7288 | |
AI | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5979 | 8881 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 2673 | 3306 | |
AI | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4121 | 4121 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 1545 | 188P | |
AI | ST | Female-only (including Supernumerary) | 572P | 572P | |
Indian Institute of Technology Roorkee | AI | OPEN | Gender-Neutral | 9523 | 16703 |
AI | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 14245 | 20831 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 241P | 241P | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 2516 | 2574 | |
AI | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4440 | 4440 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5573 | 6248 | |
AI | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7302 | 8330 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 2110 | 3182 | |
AI | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3126 | 3126 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 1182 | 156P | |
Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi | AI | OPEN | Gender-Neutral | 19765 | 23178 |
AI | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22188 | 24626 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3707 | 3772 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7552 | 8755 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 3587 | 3785 | |
AI | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4128 | 4128 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 646P | 737P | |
Malaviya National Institute of Technology Jaipur | HS | OPEN | Gender-Neutral | 155 | 1494 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 581 | 699 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 155 | 196 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 629 | 1551 | |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 526 | 761 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 248 | 526 | |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 119 | 119 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 27 | 35 | |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 20 | 20 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 416 | 514 | |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 183 | 392 | |
OS | EWS | Gender-Neutral | 96 | 109 | |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 44 | 44 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 248 | 301 | |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 290 | 292 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 80 | 148 | |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 143 | 143 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 18 | 45 | |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 59 | 59 | |
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal | HS | OPEN | Gender-Neutral | 532 | 1720 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 184 | 999 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 149 | 282 | |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 238 | 238 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 758 | 1425 | |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 697 | 823 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 212 | 674 | |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 198 | 198 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 140 | 261 | |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 467 | 467 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 414 | 639 | |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 375 | 571 | |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 38 | 38 | |
OS | EWS | Gender-Neutral | 117 | 134 | |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 91 | 91 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 265 | 338 | |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 260 | 283 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 164 | 181 | |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 147 | 154 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 81 | 92 | |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 75 | 75 | |
National Institute of Technology Calicut | HS | OPEN | Gender-Neutral | 60 | 163 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 76 | 86 | |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 7 | 7 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 148 | 304 | |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 103 | 103 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 65 | 97 | |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 60 | 60 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 5 | 145 | |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 41 | 41 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 353 | 353 | |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 19 | 19 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 123 | 289 | |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 97 | 129 | |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3 | 3 | |
OS | EWS | Gender-Neutral | 75 | 87 | |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 90 | 90 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 83 | 244 | |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 130 | 130 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 27 | 46 | |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6 | 6 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 24 | 24 | |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 36 | 36 | |
National Institute of Technology Hamirpur | HS | OPEN | Gender-Neutral | 1565 | 5337 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 1181 | 2689 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 1988 | 3255 | |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 886 | 886 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2250 | 18405 | |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6608 | 16636 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 568 | 1763 | |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1105 | 1105 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 222 | 248 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 642 | 708 | |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 300 | 624 | |
OS | EWS | Gender-Neutral | 128 | 136 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 299 | 352 | |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 273 | 273 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 106 | 206 | |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 222 | 222 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 77 | 77 | |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 76 | 76 | |
National Institute of Technology Patna | HS | OPEN | Gender-Neutral | 1650 | 2410 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 1563 | 2078 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 198 | 273 | |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 201 | 201 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1012 | 1231 | |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1038 | 1038 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 285 | 484 | |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1048 | 1048 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 392 | 1262 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 530 | 750 | |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 593 | 660 | |
OS | EWS | Gender-Neutral | 159 | 173 | |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 140 | 140 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 307 | 355 | |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 268 | 268 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 192 | 204 | |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 161 | 161 | |
National Institute of Technology Raipur | HS | OPEN | Gender-Neutral | 1003 | 1726 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 773 | 773 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 506 | 506 | |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 743 | 743 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 836 | 1842 | |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 947 | 947 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 266 | 483 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 110 | 110 | |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 153 | 153 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 483 | 758 | |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 484 | 506 | |
OS | EWS | Gender-Neutral | 127 | 131 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 334 | 342 | |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 239 | 239 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 183 | 191 | |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 73 | 73 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 67 | 67 | |
National Institute of Technology, Rourkela | HS | OPEN | Gender-Neutral | 449 | 781 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 430 | 430 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 289 | 289 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 459 | 478 | |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 971 | 971 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 168 | 168 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 148 | 148 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 205 | 379 | |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 270 | 270 | |
OS | EWS | Gender-Neutral | 100 | 100 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 217 | 224 | |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 127 | 127 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 11 | 11 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 29 | 29 | |
National Institute of Technology, Tiruchirappalli | HS | OPEN | Gender-Neutral | 100 | 358 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 53 | 94 | |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 102 | 102 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 190 | 212 | |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 375 | 375 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 145 | 240 | |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 196 | 199 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 49 | 83 | |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 13 | 13 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 62 | 417 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 118 | 256 | |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 190 | 190 | |
OS | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 15 | 15 | |
OS | EWS | Gender-Neutral | 43 | 72 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 106 | 121 | |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 102 | 102 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 42 | 65 | |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 29 | 29 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 21 | 21 | |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 26 | 26 | |
Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | HS | OPEN | Gender-Neutral | 260 | 396 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 258 | 290 | |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 94 | 94 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 60 | 94 | |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 39 | 39 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 180 | 293 | |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 238 | 261 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 26 | 116 | |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 43 | 96 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 266 | 419 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 389 | 582 | |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 394 | 450 | |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 64 | 64 | |
OS | EWS | Gender-Neutral | 133 | 141 | |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 105 | 105 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 190 | 284 | |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 235 | 253 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 133 | 160 | |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 135 | 182 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 47 | 74 | |
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | HS | OPEN | Gender-Neutral | 556 | 636 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 555 | 555 | |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 62 | 62 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 181 | 181 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 527 | 680 | |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 373 | 373 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 131 | 131 | |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 112 | 112 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 44 | 44 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 490 | 652 | |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 363 | 363 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 254 | 319 | |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 369 | 369 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 127 | 127 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 40 | 40 | |
Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi | AI | OPEN | Gender-Neutral | 265 | 612 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 167 | 174 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 306 | 364 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 23 | 190 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 58 | 93 | |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 1098 | 2805 | |
HS | EWS | Gender-Neutral | 453 | 482 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 1228 | 1297 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 106 | 348 | |
Mizoram University, Aizawl | AI | OPEN | Gender-Neutral | 776 | 964 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 182 | 214 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 225 | 239 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 73 | 131 | |
School of Planning & Architecture, Bhopal | AI | OPEN | Gender-Neutral | 124 | 293 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 44 | 86 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 40 | 84 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 82 | 209 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 36 | 123 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 8 | 55 | |
School of Planning & Architecture, New Delhi | AI | OPEN | Gender-Neutral | 6 | 127 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 6 | 14 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 19 | 51 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 50 | 168 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 10 | 78 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 1 | 23 | |
School of Planning & Architecture: Vijayawada | AI | OPEN | Gender-Neutral | 83 | 406 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 72 | 72 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 30 | 85 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 115 | 231 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 12 | 122 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 50 | 70 | |
Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu & Kashmir | AI | OPEN | Gender-Neutral | 668 | 860 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 71 | 199 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 332 | 394 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 141 | 219 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 115 | 134 |
कोर्स का नाम | श्रेणी | पुरुष | महिला | ||
गृह राज्य | अन्य राज्य | गृह राज्य | अन्य राज्य | ||
एमएनआईटी जयपुर | ओपन | 1389 | 732 | 1389 | 732 |
ईडब्ल्यूएस | 439 | 211 | 439 | 211 | |
ओबीसी एनसीएल | 1118 | 448 | 1118 | 448 | |
एससी | 613 | 247 | 613 | 247 | |
एसटी | 94 | 115 | 148 | 115 | |
एमएनआईटी भोपालl | ओबीसी | 2420 | 941 | 2420 | 941 |
ईडब्ल्यूएस | 589 | 302 | 589 | 302 | |
ओबीसी/एनसीएल | 3013 | 547 | 3013 | 547 | |
एससी | 443 | 289 | 443 | 289 | |
एसटी | 476 | 162 | 476 | 172 | |
एनआईटी कालीकट | ओपन | 342 | 491 | 342 | 491 |
ईडब्ल्यूएस | 163 | 312 | |||
ओबीसी-एनसीएल | 169 | 305 | 169 | 305 | |
एससी | 108 | 89 | 108 | 89 | |
एसटी | 1385 | 86 | 86 | ||
एनआईटी हमीरपुर | ओबीसी | 7246 | 985 | 7246 | 985 |
ईडब्ल्यूएस | 274 | 1529 | 274 | ||
ओबीसी/एनसीएल | 9959 | 594 | 9959 | 594 | |
एससी | 1287 | 261 | 1287 | 261 | |
एसटी | 364 | 117 | 364 | 130 | |
एनआईटी पटना | ओपन | 3544 | 1134 | 3544 | 1134 |
ईडब्ल्यूएस | 485 | 393 | 644 | 393 | |
ओबीसी एनसीएल | 1446 | 616 | 1446 | 616 | |
एससी | 695 | 336 | 695 | 336 | |
एसटी | 578 | 578 | |||
एनआईटी रायपुर | ओबीसी | 2197 | 1046 | 2197 | 1046 |
ईडब्ल्यूएस | 1465 | 319 | 1465 | 319 | |
सामान्य | 2358 | 562 | 2358 | 562 | |
एससी | 357 | 298 | 357 | 298 | |
एसटी | 136 | 129 | 192 | 129 | |
एनआईटी राउरकेला | ओबीसी | 1285 | 622 | 1572 | 622 |
ईडब्ल्यूएस | 101 | 231 | 101 | 231 | |
सामान्य | 832 | 375 | 832 | 375 | |
एससी | 205 | 123 | 205 | 123 | |
एसटी | 131 | 43 | 131 | 43 | |
एनआईटी त्रिची | ओबीसी | 797 | 248 | 797 | 248 |
ईडब्ल्यूएस | 661 | 129 | 661 | 129 | |
सामान्य | 330 | 234 | 330 | 234 | |
एससी | 194 | 72 | 194 | 72 | |
एसटी | 352 | 14 | 352 | 32 | |
वीएनआईटी नागपुर | ओबीसी | 686 | 885 | 686 | 885 |
ईडब्ल्यूएस | 233 | 326 | 233 | 326 | |
सामान्य | 428 | 473 | 428 | 473 | |
एससी | 149 | 233 | 149 | 233 | |
एसटी | 201 | 146 | 201 | 146 |
एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) के लिए जेईई मेन बी.आर्क कट-ऑफ साल-दर-साल और विभिन्न एनआईटी में भिन्न हो सकती है। जेईई मेन कट-ऑफ उपलब्ध सीटों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर और उम्मीदवारों के प्रदर्शन जैसे कारकों से प्रभावित होता है। आम तौर पर, एनआईटी में बी.आर्क कौर्स में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को संबंधित संस्थान के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। विभिन्न एनआईटी के लिए कट-ऑफ अंक अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए उनके बी.आर्क कट-ऑफ के संबंध में सबसे सटीक और अपडेटेड जानकारी के लिए विशिष्ट एनआईटी की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करने की सलाह दी जाती है।
