Sir M. Visvesvaraya School of Architecture Admissions 2026
Faculty – From IISc, IITs, NITs, SPAs, CEPT, Arizona State University, Lawrence Berkeley National Laboratory
जेईई मेन 2026 में एनआईटी सिलचर के लिए कितने अंक आवश्यक हैं?: कैंडिडेट्स इस पेज पर जान सकते हैं कि एनआईटी सिलचर में एडमिशन के लिए जेईई मेन 2026 में कितने मार्क्स चाहिए। एनआईटी सिलचर में सीट पाने के लिए जेईई मेन 2026 में ज़रूरी कटऑफ और रैंक तय करते समय अथॉरिटी कई बातों पर विचार करती है। Careers360 ने एनआईटी सिलचर में एडमिशन के लिए जेईई मेन 2026 में कैंडिडेट को कितने मार्क्स चाहिए, इसकी पूरी जानकारी दी है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एनआईटी सिलचर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पाने के लिए कम से कम 20,000 रैंक और 160 से 180 मार्क्स लाने होंगे। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच पाने के लिए, 120 से 150 मार्क्स के साथ 50,000 की रैंक काफी है। जेईई मेन 2026 में एनआईटी सिलचर के लिए कितने मार्क्स चाहिए, इस बारे में और जानने के लिए नीचे दिया गया आर्टिकल पूरा पढ़ें।
अथॉरिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर 2026 एडमिशन के लिए एनआईटी सिलचर जेईई मेन कटऑफ एनालिसिस जारी करेगी। जारी होने के बाद उम्मीदवार इस पेज पर एनआईटी सिलचर जेईई मेन कटऑफ मार्क्स 2026 चेक कर पाएंगे। नीचे दी गई टेबल में जेईई मेन में एनआईटी सिलचर के पिछले साल का कटऑफ दिया गया है।
| शैक्षणिक कार्यक्रम का नाम | सीट का प्रकार | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|---|---|
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 61385 | 80869 | 100 + |
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 40790 | 48062 | 100 + |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 10077 | 23366 | 140+ |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 8010 | 12665 | 160+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 41512 | 58422 | 100+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 20580 | 25920 | 120+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 23581 | 40328 | 120 + |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 12695 | 18068 | 141 - 160 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 40740 | 50066 | 100 + |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 18315 | 21722 | 119 - 140 |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 33832 | 68356 | 100 -119 |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 25627 | 34130 | 100 -119 |
Get expert advice on college selection, admission chances, and career path in a personalized counselling session.
एनआईटी सिलचर जेईई मेन 2026 के लिए कैटेगरी-वाइज कटऑफ मार्क्स जोसा द्वारा जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी 2026 के लिए एनआईटी सिलचर एडमिशन मार्क्स देख सकते हैं।
| शैक्षणिक कार्यक्रम का नाम | सीट का प्रकार | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|---|---|
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 58033 | 69771 | 100+ |
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 32514 | 39914 | 120+ |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 9260 | 21987 | 140 |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 22196 | 45010 | 120+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 35284 | 52637 | 100+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 64896 | 73141 | 100+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 21993 | 34934 | 120+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 47951 | 58994 | 100+ |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 33832 | 60412 | 100+ |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OPEN | 27017 | 75820 | 100+ |
Faculty – From IISc, IITs, NITs, SPAs, CEPT, Arizona State University, Lawrence Berkeley National Laboratory
Highest CTC 38 LPA | Highest Stipend 1.20 Lacs/Month | Top Recruiters: Infosys, NTT Data, Cognizant, Capgemini, Wipro, TCS
| शैक्षणिक कार्यक्रम का नाम | सीट का प्रकार | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|---|---|
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 24905 | 49647 | 100+ |
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 12958 | 14683 | 120+ |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 6305 | 13962 | 140+ |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 2962 | 3993 | 180+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 17280 | 34852 | 100+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 6561 | 7986 | 160+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 13553 | 22365 | 120+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 4174 | 5882 | 160+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 22828 | 29619 | 100+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 6451 | 7259 | 160+ |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 26077 | 40699 | 100+ |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | OBC-NCL | 8361 | 10357 | 140+ |
| शैक्षणिक कार्यक्रम का नाम | सीट का प्रकार | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|---|---|
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 11677 | 12339 | 140+ |
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 6224 | 6461 | 160+ |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 3210 | 4822 | 160+ |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 1567 | 1633 | 200+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 8725 | 9880 | 140+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 3351 | 3448 | 180+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 5670 | 6308 | 160+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 2345 | 2418 | 180+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 7187 | 8486 | 140+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 2880 | 3095 | 180+ |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 9902 | 11524 | 140+ |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | EWS | 4237 | 4692 | 160+ |
Merit Scholarships | NAAC A+ Accredited | Top Recruiters : E&Y, CYENT, Nvidia, CISCO, Genpact, Amazon & many more
60+ Years of Education Legacy | UGC & AICTE Approved | Scholarship Worth 6 Crores | H-CTC 35 LPA
| शैक्षणिक कार्यक्रम का नाम | सीट का प्रकार | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|---|---|
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 5096 | 11882 | 140+ |
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 6073 | 7028 | 160+ |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 636 | 3144 | 180+ |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 933 | 1986 | 200+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 5311 | 8540 | 160+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 2858 | 4527 | 160+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 3259 | 6540 | 160+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 2682 | 3626 | 180+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 6717 | 7868 | 160+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 2209 | 4072 | 180+ |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 8717 | 11384 | 140+ |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | SC | 4643 | 5629 | 160+ |
| शैक्षणिक कार्यक्रम का नाम | सीट का प्रकार | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|---|---|
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 2072 | 3279 | 180+ |
| सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 1613 | 2227 | 200+ |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 269 | 817 | 240+ |
| कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 586 | 944 | 200+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 1846 | 2224 | 200+ |
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 1320 | 1955 | 180+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 940 | 1248 | 200+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 818 | 1274 | 220+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 1544 | 1784 | 200+ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 1303 | 1932 | 200+ |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 1573 | 2715 | 200+ |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | ST | 1532 | 2239 | 200+ |
एनआईटी सिलचर जेईई मेन कटऑफ मार्क्स 2026 रिजल्ट घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार उम्मीद कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए जेईई मेन कटऑफ 2026 93.24, ओबीसी के लिए 79.67, एससी के लिए 60.09 और एसटी के लिए 46.69 होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
एनआईटी सिलचर में सीट पाने के लिए कैंडिडेट्स को जेईई मेन्स में 120+ मार्क्स लाने होंगे।
अथॉरिटी एनआईटी सिलचर 2026 के लिए कटऑफ मार्क्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जनरल कैटेगरी का कटऑफ लगभग 83,711 है, जबकि CSE के लिए जनरल कैटेगरी का कटऑफ 26,246 और OBC का 15,380 है।
हां, 85 से 95 के बीच प्रतिशत वाले उम्मीदवारों को शाखा और उनकी श्रेणी के आधार पर एनआईटी सिलचर में प्रवेश मिलने की अच्छी संभावना है।
On Question asked by student community
Dear Student,
You can access JEE Main Mathematics previous-year questions on Careers360. Practising previous-year questions will help you understand the exam pattern and question types.
Dear Student
Please specify whether you want Physics, Chemistry, or Mathematics, and which JEE Main/Advanced exam.
Hi Ansh Chauhan
Check the link below for the high-weightage Physics chapters for JEE Main 2027 based on recent exam trends. Students can use these chapters to prioritise their preparation and focus more on topics that have appeared frequently in previous papers.
https://engineering.careers360.com/articles/most-weightage-chapters-for-jee-main-physics-2027
Hi, three months can still be used productively, but right now you should avoid trying to complete everything at once. First, divide the syllabus into high-priority chapters, moderate-priority chapters and low-priority chapters. Focus on concepts and PYQs for the high-priority areas, take regular timed tests and keep a separate list
Hello!
Given below are the links to access the JEE Main Question Papers (Hindi Medium):
https://engineering.careers360.com/hi/articles/jee-main-question-paper-hindi-medium
https://engineering.careers360.com/hi/articles/jee-main-question-paper
100+ Recruiters | 1200+ Placements of 2026 Batch | NBA & NAAC Accredited | Highest CTC 37 LPA
10000+ Alumni across the globe | Scholarships available
Future-Focused Academic Pathways | AI-Era Education for Future Careers
Top 10 B.Tech Colleges in AP | NAAC A+ and NBA Accredited | 801+ Placements
B.Tech Admissions 2026 Open | Get Career Support, Mock interviews, Soft skill training
Highest CTC 42 LPA | 500+ Recruiters